FEM: FemTest rework

- move test files to a separate directory
- use real life model to generate .inp files (model included)
- change format of csv node/volume files to allow direct copy&paste from .inp files
- use pre prepared real-life .dat & .frd files to test analysis results loading functions
- much more fine grained error reporting
- remove empty lines for output
- add helper function to print to console

Example run of the FEM test:

--------------- Start of FEM tests ---------------
Checking FEM new analysis...
Checking FEM new mesh...
sh: SMDS_MemoryLimit: command not found
Checking FEM new material...
Checking FEM new fixed constraint...
Checking FEM new force constraint...
Checking FEM new pressure constraint...
Checking FEM inp file prerequisites...
Checking FEM inp file write...
Setting up working directory /tmp/FEM_static
Writing /tmp/FEM_static/Mesh.inp for static analysis
Comparing /home/przemo/software/FreeCAD/build/Mod/Fem/test_files/cube_static.inp to /tmp/FEM_static/Mesh.inp
Setting up working directory to /home/przemo/software/FreeCAD/build/Mod/Fem/test_files in order to read simulated calculations
Setting base name to read test cube_static.frd file...
Checking FEM frd file read from static analysis...
Result object created as "Results"
Reading stats from result object for static analysis...
Setting analysis type to 'frequency"
Setting up working directory /tmp/FEM_frequency
Writing /tmp/FEM_frequency/Mesh.inp for frequency analysis
Comparing /home/przemo/software/FreeCAD/build/Mod/Fem/test_files/cube_frequency.inp to /tmp/FEM_frequency/Mesh.inp
Setting working directory to read simulated calculations...
Setting base name to read test cube_frequency.frd file...
Checking FEM frd file read from frequency analysis...
Last result object created as "Mode_10_results"
Reading stats from result object for frequency analysis...
--------------- End of FEM tests ---------------

Signed-off-by: Przemo Firszt <przemo@firszt.eu>
This commit is contained in:
Przemo Firszt
2015-09-10 22:50:43 +01:00
committed by Yorik van Havre
parent 14b15ac095
commit b25d2cd54d
19 changed files with 21423 additions and 425 deletions

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,538 @@
*Node, NSET=Nall
1, 0, 0, 0
2, 0, 0, 10
3, 0, 10, 0
4, 0, 10, 10
5, 10, 0, 0
6, 10, 0, 10
7, 10, 10, 0
8, 10, 10, 10
9, 0, 0, 5
10, 0, 0, 2.5
11, 0, 0, 7.5
12, 0, 5, 0
13, 0, 2.5, 0
14, 0, 7.5, 0
15, 0, 10, 5
16, 0, 10, 2.5
17, 0, 10, 7.5
18, 0, 5, 10
19, 0, 2.5, 10
20, 0, 7.5, 10
21, 10, 0, 5
22, 10, 0, 2.5
23, 10, 0, 7.5
24, 10, 5, 0
25, 10, 2.5, 0
26, 10, 7.5, 0
27, 10, 10, 5
28, 10, 10, 2.5
29, 10, 10, 7.5
30, 10, 5, 10
31, 10, 2.5, 10
32, 10, 7.5, 10
33, 5, 0, 0
34, 2.5, 0, 0
35, 7.5, 0, 0
36, 5, 0, 10
37, 2.5, 0, 10
38, 7.5, 0, 10
39, 5, 10, 0
40, 2.5, 10, 0
41, 7.5, 10, 0
42, 5, 10, 10
43, 2.5, 10, 10
44, 7.5, 10, 10
45, 0, 5, 5
46, 0, 2.5, 7.5
47, 0, 2.5, 2.5
48, 0, 7.5, 7.5
49, 0, 7.5, 2.5
50, 0, 1.25, 8.75
51, 0, 1.25, 6.25
52, 0, 2.5, 5
53, 0, 3.75, 6.25
54, 0, 1.25, 3.75
55, 0, 1.25, 1.25
56, 0, 3.75, 3.75
57, 0, 3.75, 1.25
58, 0, 5, 2.5
59, 0, 6.25, 1.25
60, 0, 8.75, 1.25
61, 0, 6.25, 3.75
62, 0, 3.75, 8.75
63, 0, 5, 7.5
64, 0, 8.75, 6.25
65, 0, 8.75, 8.75
66, 0, 6.25, 6.25
67, 0, 7.5, 5
68, 0, 6.25, 8.75
69, 0, 8.75, 3.75
70, 10, 5, 5
71, 10, 2.5, 7.5
72, 10, 7.5, 7.5
73, 10, 7.5, 2.5
74, 10, 2.5, 2.5
75, 10, 6.25, 8.75
76, 10, 8.75, 8.75
77, 10, 8.75, 6.25
78, 10, 5, 7.5
79, 10, 6.25, 6.25
80, 10, 7.5, 5
81, 10, 6.25, 1.25
82, 10, 8.75, 1.25
83, 10, 8.75, 3.75
84, 10, 6.25, 3.75
85, 10, 5, 2.5
86, 10, 3.75, 1.25
87, 10, 1.25, 1.25
88, 10, 1.25, 3.75
89, 10, 3.75, 3.75
90, 10, 2.5, 5
91, 10, 3.75, 8.75
92, 10, 1.25, 8.75
93, 10, 3.75, 6.25
94, 10, 1.25, 6.25
95, 5, 0, 5
96, 7.5, 0, 7.5
97, 7.5, 0, 2.5
98, 2.5, 0, 2.5
99, 2.5, 0, 7.5
100, 1.25, 0, 1.25
101, 1.25, 0, 3.75
102, 2.5, 0, 5
103, 3.75, 0, 3.75
104, 3.75, 0, 6.25
105, 1.25, 0, 6.25
106, 1.25, 0, 8.75
107, 6.25, 0, 6.25
108, 6.25, 0, 8.75
109, 5, 0, 7.5
110, 7.5, 0, 5
111, 8.75, 0, 6.25
112, 8.75, 0, 8.75
113, 6.25, 0, 3.75
114, 8.75, 0, 3.75
115, 5, 0, 2.5
116, 6.25, 0, 1.25
117, 8.75, 0, 1.25
118, 3.75, 0, 1.25
119, 3.75, 0, 8.75
120, 5, 10, 5
121, 7.5, 10, 2.5
122, 2.5, 10, 2.5
123, 7.5, 10, 7.5
124, 2.5, 10, 7.5
125, 6.25, 10, 8.75
126, 6.25, 10, 6.25
127, 5, 10, 7.5
128, 8.75, 10, 8.75
129, 3.75, 10, 8.75
130, 3.75, 10, 6.25
131, 1.25, 10, 8.75
132, 6.25, 10, 1.25
133, 5, 10, 2.5
134, 6.25, 10, 3.75
135, 8.75, 10, 1.25
136, 8.75, 10, 3.75
137, 7.5, 10, 5
138, 1.25, 10, 3.75
139, 2.5, 10, 5
140, 3.75, 10, 3.75
141, 1.25, 10, 1.25
142, 3.75, 10, 1.25
143, 8.75, 10, 6.25
144, 1.25, 10, 6.25
145, 5, 5, 0
146, 2.5, 7.5, 0
147, 7.5, 7.5, 0
148, 7.5, 2.5, 0
149, 2.5, 2.5, 0
150, 1.25, 3.75, 0
151, 1.25, 1.25, 0
152, 2.5, 5, 0
153, 1.25, 6.25, 0
154, 3.75, 6.25, 0
155, 3.75, 3.75, 0
156, 1.25, 8.75, 0
157, 3.75, 1.25, 0
158, 3.75, 8.75, 0
159, 5, 7.5, 0
160, 6.25, 8.75, 0
161, 6.25, 6.25, 0
162, 8.75, 8.75, 0
163, 8.75, 6.25, 0
164, 7.5, 5, 0
165, 8.75, 3.75, 0
166, 6.25, 3.75, 0
167, 6.25, 1.25, 0
168, 5, 2.5, 0
169, 8.75, 1.25, 0
170, 5, 5, 10
171, 7.5, 7.5, 10
172, 7.5, 2.5, 10
173, 2.5, 7.5, 10
174, 2.5, 2.5, 10
175, 3.75, 8.75, 10
176, 1.25, 8.75, 10
177, 3.75, 6.25, 10
178, 5, 7.5, 10
179, 6.25, 8.75, 10
180, 8.75, 8.75, 10
181, 6.25, 6.25, 10
182, 6.25, 1.25, 10
183, 6.25, 3.75, 10
184, 5, 2.5, 10
185, 8.75, 1.25, 10
186, 8.75, 3.75, 10
187, 7.5, 5, 10
188, 1.25, 6.25, 10
189, 2.5, 5, 10
190, 3.75, 1.25, 10
191, 3.75, 3.75, 10
192, 1.25, 1.25, 10
193, 1.25, 3.75, 10
194, 8.75, 6.25, 10
195, 3.75, 6.25, 6.25
196, 6.25, 3.75, 3.75
197, 1.25, 1.25, 2.5
198, 2.5, 1.25, 3.75
199, 4.375, 1.875, 3.125
200, 5.625, 1.875, 4.375
201, 3.125, 3.125, 3.125
202, 6.25, 7.5, 1.25
203, 7.5, 8.75, 1.25
204, 6.875, 6.875, 3.125
205, 6.875, 5.625, 1.875
206, 5.625, 4.375, 1.875
207, 8.75, 7.5, 3.75
208, 8.75, 8.75, 2.5
209, 7.5, 6.25, 8.75
210, 8.75, 7.5, 8.75
211, 8.75, 3.75, 7.5
212, 8.75, 2.5, 8.75
213, 3.75, 2.5, 8.75
214, 2.5, 1.25, 8.75
215, 1.25, 2.5, 1.25
216, 2.5, 3.75, 1.25
217, 8.75, 7.5, 6.25
218, 8.75, 8.75, 7.5
219, 7.5, 7.5, 5
220, 5.625, 6.875, 4.375
221, 8.125, 4.375, 4.375
222, 7.5, 5, 7.5
223, 6.875, 3.125, 6.875
224, 5.625, 4.375, 6.875
225, 5, 2.5, 7.5
226, 3.125, 3.125, 6.875
227, 4.375, 3.125, 5.625
228, 4.375, 5.625, 8.125
229, 2.5, 5, 2.5
230, 3.125, 4.375, 4.375
231, 5.625, 8.125, 6.875
232, 6.875, 5.625, 5.625
233, 4.375, 8.125, 5.625
234, 2.5, 2.5, 5
235, 5, 7.5, 2.5
236, 4.375, 5.625, 3.125
237, 1.875, 5.625, 5.625
238, 5, 5, 5
239, 8.75, 2.5, 1.25
240, 8.125, 4.375, 1.875
241, 8.125, 3.125, 3.125
242, 6.875, 3.125, 1.875
243, 8.75, 1.25, 2.5
244, 8.125, 1.875, 4.375
245, 6.875, 1.875, 3.125
246, 7.5, 1.25, 1.25
247, 5.625, 1.875, 1.875
248, 2.5, 8.75, 8.75
249, 3.125, 8.125, 6.875
250, 3.125, 6.875, 8.125
251, 4.375, 8.125, 8.125
252, 1.25, 8.75, 7.5
253, 1.875, 8.125, 5.625
254, 1.875, 6.875, 6.875
255, 1.25, 7.5, 8.75
256, 1.875, 5.625, 8.125
257, 3.125, 8.125, 4.375
258, 6.875, 1.875, 5.625
259, 1.875, 4.375, 6.875
260, 1.25, 8.75, 2.5
261, 1.25, 7.5, 1.25
262, 8.75, 7.5, 1.25
263, 7.5, 1.25, 8.75
264, 1.25, 2.5, 8.75
265, 2.5, 1.25, 1.25
266, 1.25, 1.25, 7.5
267, 7.5, 8.75, 8.75
268, 2.5, 8.75, 1.25
269, 8.75, 1.25, 7.5
270, 8.75, 6.25, 2.5
271, 1.25, 6.25, 2.5
272, 3.125, 6.875, 3.125
273, 3.75, 2.5, 1.25
274, 6.25, 1.25, 7.5
275, 8.75, 2.5, 6.25
276, 1.25, 2.5, 6.25
277, 6.25, 7.5, 8.75
278, 3.75, 8.75, 2.5
279, 2.5, 3.75, 8.75
280, 1.25, 7.5, 3.75
*Element, TYPE=C3D10, ELSET=Eall
633, 95, 98, 47, 196, 103, 197, 198, 200, 199, 201,
634, 147, 121, 145, 196, 203, 202, 161, 205, 204, 206,
635, 73, 70, 27, 121, 84, 80, 83, 208, 207, 136,
636, 72, 170, 30, 171, 209, 187, 75, 210, 181, 194,
637, 9, 98, 47, 95, 101, 197, 54, 102, 103, 198,
638, 172, 70, 30, 71, 211, 78, 186, 212, 93, 91,
639, 170, 99, 36, 174, 213, 119, 184, 191, 214, 190,
640, 12, 47, 149, 145, 57, 215, 150, 152, 216, 155,
641, 70, 27, 123, 72, 80, 143, 217, 79, 77, 218,
642, 39, 147, 121, 145, 160, 203, 132, 159, 161, 202,
643, 70, 120, 121, 196, 219, 134, 207, 221, 220, 204,
644, 70, 172, 170, 196, 211, 183, 222, 221, 223, 224,
645, 95, 99, 170, 195, 104, 213, 225, 227, 226, 228,
646, 145, 45, 47, 196, 229, 56, 216, 206, 230, 201,
647, 70, 123, 120, 195, 217, 126, 219, 232, 231, 233,
648, 47, 45, 95, 196, 56, 234, 198, 201, 230, 200,
649, 121, 120, 145, 196, 134, 235, 202, 204, 220, 206,
650, 145, 39, 120, 121, 159, 133, 235, 202, 132, 134,
651, 70, 120, 27, 121, 219, 137, 80, 207, 134, 136,
652, 9, 47, 45, 95, 54, 56, 52, 102, 198, 234,
653, 70, 27, 120, 123, 80, 137, 219, 217, 143, 126,
654, 45, 47, 12, 145, 56, 57, 58, 229, 216, 152,
655, 170, 95, 36, 99, 225, 109, 184, 213, 104, 119,
656, 195, 45, 145, 196, 237, 229, 236, 238, 230, 206,
657, 95, 45, 195, 196, 234, 237, 227, 200, 230, 238,
658, 170, 95, 195, 196, 225, 227, 228, 224, 200, 238,
659, 70, 170, 195, 196, 222, 228, 232, 221, 224, 238,
660, 195, 120, 70, 196, 233, 219, 232, 238, 220, 221,
661, 145, 120, 195, 196, 235, 233, 236, 206, 220, 238,
662, 74, 24, 148, 196, 86, 165, 239, 241, 240, 242,
663, 21, 74, 97, 196, 88, 243, 114, 244, 241, 245,
664, 148, 33, 97, 196, 167, 116, 246, 242, 247, 245,
665, 173, 124, 42, 195, 248, 129, 175, 250, 249, 251,
666, 48, 15, 124, 195, 64, 144, 252, 254, 253, 249,
667, 18, 48, 173, 195, 68, 255, 188, 256, 254, 250,
668, 74, 70, 24, 196, 89, 85, 86, 241, 221, 240,
669, 170, 18, 173, 195, 189, 188, 177, 228, 256, 250,
670, 70, 74, 21, 196, 89, 88, 90, 221, 241, 244,
671, 120, 123, 42, 195, 126, 125, 127, 233, 231, 251,
672, 170, 173, 42, 195, 177, 175, 178, 228, 250, 251,
673, 42, 124, 120, 195, 129, 130, 127, 251, 249, 233,
674, 15, 122, 120, 195, 138, 140, 139, 253, 257, 233,
675, 124, 15, 120, 195, 144, 139, 130, 249, 253, 233,
676, 15, 48, 45, 195, 64, 66, 67, 253, 254, 237,
677, 24, 147, 145, 196, 163, 161, 164, 240, 205, 206,
678, 95, 97, 33, 196, 113, 116, 115, 200, 245, 247,
679, 33, 98, 95, 196, 118, 103, 115, 247, 199, 200,
680, 95, 96, 21, 196, 107, 111, 110, 200, 258, 244,
681, 97, 95, 21, 196, 113, 110, 114, 245, 200, 244,
682, 145, 33, 148, 196, 168, 167, 166, 206, 247, 242,
683, 24, 145, 148, 196, 164, 166, 165, 240, 206, 242,
684, 18, 45, 48, 195, 63, 66, 68, 256, 237, 254,
685, 45, 18, 46, 195, 63, 62, 53, 237, 256, 259,
686, 48, 124, 173, 195, 252, 248, 255, 254, 249, 250,
687, 148, 97, 74, 196, 246, 243, 239, 242, 245, 241,
688, 74, 24, 5, 148, 86, 25, 87, 239, 165, 169,
689, 3, 49, 122, 15, 60, 260, 141, 16, 69, 138,
690, 146, 12, 49, 3, 153, 59, 261, 156, 14, 60,
691, 15, 124, 4, 48, 144, 131, 17, 64, 252, 65,
692, 149, 1, 47, 12, 151, 55, 215, 150, 13, 57,
693, 147, 7, 73, 24, 162, 82, 262, 163, 26, 81,
694, 36, 172, 6, 96, 182, 185, 38, 108, 263, 112,
695, 98, 47, 1, 9, 197, 55, 100, 101, 54, 10,
696, 2, 174, 46, 18, 192, 264, 50, 19, 193, 62,
697, 1, 149, 98, 33, 151, 265, 100, 34, 157, 118,
698, 48, 173, 4, 18, 255, 176, 65, 68, 188, 20,
699, 30, 72, 171, 8, 75, 210, 194, 32, 76, 180,
700, 97, 21, 5, 74, 114, 22, 117, 243, 88, 87,
701, 9, 46, 2, 99, 51, 50, 11, 105, 266, 106,
702, 8, 123, 171, 42, 128, 267, 180, 44, 125, 179,
703, 97, 5, 33, 148, 117, 35, 116, 246, 169, 167,
704, 99, 174, 2, 36, 214, 192, 106, 119, 190, 37,
705, 173, 124, 4, 42, 248, 131, 176, 175, 129, 43,
706, 3, 122, 146, 39, 141, 268, 156, 40, 142, 158,
707, 8, 72, 123, 27, 76, 218, 128, 29, 77, 143,
708, 71, 172, 6, 30, 212, 185, 92, 91, 186, 31,
709, 147, 121, 7, 39, 203, 135, 162, 160, 132, 41,
710, 73, 121, 27, 7, 208, 136, 83, 82, 135, 28,
711, 71, 6, 96, 21, 92, 112, 269, 94, 23, 111,
712, 146, 49, 122, 3, 261, 260, 268, 156, 60, 141,
713, 2, 46, 174, 99, 50, 264, 192, 106, 266, 214,
714, 123, 171, 72, 8, 267, 210, 218, 128, 180, 76,
715, 7, 73, 121, 147, 82, 208, 135, 162, 262, 203,
716, 173, 4, 124, 48, 176, 131, 248, 255, 65, 252,
717, 96, 172, 6, 71, 263, 185, 112, 269, 212, 92,
718, 74, 5, 97, 148, 87, 117, 243, 239, 169, 246,
719, 1, 98, 149, 47, 100, 265, 151, 55, 197, 215,
720, 147, 121, 70, 73, 203, 207, 270, 262, 208, 84,
721, 121, 147, 70, 196, 203, 270, 207, 204, 205, 221,
722, 147, 70, 24, 73, 270, 85, 163, 262, 84, 81,
723, 70, 147, 24, 196, 270, 163, 85, 221, 205, 240,
724, 146, 195, 45, 145, 272, 237, 271, 154, 236, 229,
725, 12, 45, 146, 49, 58, 271, 153, 59, 61, 261,
726, 146, 45, 12, 145, 271, 58, 153, 154, 229, 152,
727, 98, 47, 145, 149, 197, 216, 273, 265, 215, 155,
728, 145, 47, 98, 196, 216, 197, 273, 206, 201, 199,
729, 33, 98, 145, 149, 118, 273, 168, 157, 265, 155,
730, 145, 98, 33, 196, 273, 118, 168, 206, 199, 247,
731, 95, 196, 172, 96, 200, 223, 274, 107, 258, 263,
732, 172, 196, 95, 170, 223, 200, 274, 183, 224, 225,
733, 36, 95, 172, 96, 109, 274, 182, 108, 107, 263,
734, 172, 95, 36, 170, 274, 109, 182, 183, 225, 184,
735, 96, 70, 172, 71, 275, 211, 263, 269, 93, 212,
736, 172, 70, 96, 196, 211, 275, 263, 223, 221, 258,
737, 96, 21, 70, 71, 111, 90, 275, 269, 94, 93,
738, 70, 21, 96, 196, 90, 111, 275, 221, 244, 258,
739, 45, 195, 99, 95, 237, 226, 276, 234, 227, 104,
740, 99, 195, 45, 46, 226, 237, 276, 266, 259, 53,
741, 9, 45, 99, 95, 52, 276, 105, 102, 234, 104,
742, 99, 45, 9, 46, 276, 52, 105, 266, 53, 51,
743, 123, 170, 72, 171, 277, 209, 218, 267, 181, 210,
744, 42, 170, 123, 171, 178, 277, 125, 179, 181, 267,
745, 170, 42, 123, 195, 178, 125, 277, 228, 251, 231,
746, 170, 70, 123, 72, 222, 217, 277, 209, 79, 218,
747, 123, 70, 170, 195, 217, 222, 277, 231, 232, 228,
748, 120, 146, 195, 122, 278, 272, 233, 140, 268, 257,
749, 146, 120, 195, 145, 278, 233, 272, 154, 235, 236,
750, 39, 146, 120, 122, 158, 278, 133, 142, 268, 140,
751, 146, 39, 120, 145, 158, 133, 278, 154, 159, 235,
752, 46, 99, 170, 174, 266, 213, 279, 264, 214, 191,
753, 170, 99, 46, 195, 213, 266, 279, 228, 226, 259,
754, 18, 46, 170, 174, 62, 279, 189, 193, 264, 191,
755, 170, 46, 18, 195, 279, 62, 189, 228, 259, 256,
756, 70, 30, 170, 172, 78, 187, 222, 211, 186, 183,
757, 170, 30, 70, 72, 187, 78, 222, 209, 75, 79,
758, 122, 45, 146, 195, 280, 271, 268, 257, 237, 272,
759, 146, 45, 122, 49, 271, 280, 268, 261, 61, 260,
760, 122, 15, 45, 195, 138, 67, 280, 257, 253, 237,
761, 45, 15, 122, 49, 67, 138, 280, 61, 69, 260,
***********************************************************
** Element sets for materials and FEM element type (solid, shell, beam)
** written by write_element_sets_material_and_femelement_type function
*ELSET,ELSET=MaterialSolidElements
Eall
***********************************************************
** Node set for fixed constraint
** written by write_node_sets_constraints_fixed function
*NSET,NSET=FemConstraintFixed
1,
2,
3,
4,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
***********************************************************
** Node sets for loads
** written by write_node_sets_constraints_force function
*NSET,NSET=FemConstraintForce
***********************************************************
** Materials
** written by write_materials function
** Young's modulus unit is MPa = N/mm2
*MATERIAL, NAME=Steel
*ELASTIC
200000 ,
0.300
*DENSITY
7.900e-09,
*SOLID SECTION, ELSET=MaterialSolidElements, MATERIAL=Steel
***********************************************************
** One step is needed to calculate the mechanical analysis of FreeCAD
** loads are applied quasi-static, means without involving the time dimension
** written by write_step_begin function
*STEP
*STATIC
***********************************************************
** Constaints
** written by write_constraints_fixed function
*BOUNDARY
FemConstraintFixed,1
FemConstraintFixed,2
FemConstraintFixed,3
***********************************************************
** Frequency analysis
** written by write_frequency function
*FREQUENCY
10,0.0,1000000.0
***********************************************************
** Outputs --> frd file
** written by write_outputs_types function
*NODE FILE
U
*EL FILE
S, E
** outputs --> dat file
*NODE PRINT , NSET=Nall
U
*EL PRINT , ELSET=Eall
S
***********************************************************
** written by write_step_end function
*END STEP
***********************************************************
** CalculiX Input file
** written by write_footer function
** written by --> FreeCAD 0.16.5561 (Git)
** written on --> Thu Sep 17 14:54:31 2015
** file name -->
** analysis name --> MechanicalAnalysis
**
**
**
** Units
**
** Geometry (mesh data) --> mm
** Materials (Young's modulus) --> N/mm2 = MPa
** Loads (nodal loads) --> N
**

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
U1: (-597.498, 84.82195996428565, 901.838)
U2: (-273.839, -1.5082389321428573, 238.951)
U3: (-1184.18, 1.7762851928571448, 1160.54)
Uabs: (0.0, 332.74282887147507, 1483.9997229490982)
Sabs: (32.0603981499924, 16769157.377068823, 175748402.99829367)

View File

@@ -0,0 +1,802 @@
displacements (vx,vy,vz) for set NALL and time 0.1000000E+01
1 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
2 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
3 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
4 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
5 4.835245E-04 -3.639586E-08 -3.293870E-05
6 5.164180E-04 -9.748301E-09 -3.291106E-05
7 4.835225E-04 2.796984E-08 -3.295064E-05
8 5.164143E-04 9.465727E-09 -3.289071E-05
9 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
10 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
11 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
12 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
13 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
14 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
15 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
16 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
17 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
18 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
19 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
20 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
21 5.000332E-04 4.339161E-09 -3.102951E-05
22 4.932282E-04 4.441336E-08 -3.178376E-05
23 5.067793E-04 -4.611265E-08 -3.177010E-05
24 4.834768E-04 1.896189E-08 -3.277902E-05
25 4.833690E-04 2.141998E-08 -3.299062E-05
26 4.834271E-04 -2.999345E-08 -3.295066E-05
27 5.000307E-04 -1.917939E-08 -3.088903E-05
28 4.932651E-04 -5.842333E-08 -3.177466E-05
29 5.067526E-04 5.187953E-08 -3.173949E-05
30 5.164882E-04 1.244870E-08 -3.264297E-05
31 5.165304E-04 -6.941167E-08 -3.284959E-05
32 5.165720E-04 5.848004E-08 -3.283547E-05
33 2.378745E-04 -2.052494E-08 -1.190158E-05
34 1.176617E-04 5.196086E-08 -4.393420E-06
35 3.597745E-04 -4.824151E-09 -2.133612E-05
36 2.622352E-04 1.970790E-08 -1.194656E-05
37 1.323727E-04 -3.733299E-08 -4.373173E-06
38 3.902029E-04 3.179370E-09 -2.134567E-05
39 2.377542E-04 4.772205E-10 -1.189635E-05
40 1.176385E-04 -3.590015E-08 -4.350758E-06
41 3.597468E-04 9.922001E-09 -2.132384E-05
42 2.621204E-04 -2.054982E-10 -1.191773E-05
43 1.323576E-04 2.791915E-08 -4.360055E-06
44 3.901787E-04 -2.377553E-08 -2.132674E-05
45 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
46 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
47 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
48 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
49 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
50 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
51 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
52 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
53 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
54 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
55 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
56 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
57 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
58 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
59 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
60 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
61 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
62 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
63 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
64 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
65 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
66 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
67 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
68 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
69 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
70 4.998567E-04 -2.326169E-08 -3.113910E-05
71 5.068282E-04 -3.482701E-08 -3.171903E-05
72 5.067794E-04 3.576237E-08 -3.179369E-05
73 4.932147E-04 -2.685230E-08 -3.172341E-05
74 4.932667E-04 6.944267E-09 -3.176623E-05
75 5.112453E-04 2.650914E-08 -3.229909E-05
76 5.110653E-04 4.614550E-08 -3.246037E-05
77 5.031751E-04 1.936845E-09 -3.115217E-05
78 5.068566E-04 -1.124671E-08 -3.184311E-05
79 5.030981E-04 9.920542E-09 -3.138603E-05
80 4.999709E-04 -2.161511E-08 -3.100532E-05
81 4.888008E-04 -1.725186E-08 -3.240196E-05
82 4.889327E-04 -3.145933E-08 -3.248637E-05
83 4.968450E-04 -3.032389E-08 -3.115840E-05
84 4.968033E-04 -4.548642E-09 -3.126880E-05
85 4.931794E-04 8.490836E-09 -3.189934E-05
86 4.888825E-04 1.684568E-09 -3.243343E-05
87 4.889135E-04 1.447502E-08 -3.250002E-05
88 4.968303E-04 1.704393E-08 -3.124215E-05
89 4.968031E-04 -8.832075E-09 -3.124804E-05
90 4.999709E-04 -7.945647E-09 -3.101861E-05
91 5.112605E-04 -3.853253E-08 -3.231472E-05
92 5.110635E-04 -4.972618E-08 -3.244234E-05
93 5.031546E-04 -1.090375E-09 -3.130082E-05
94 5.031866E-04 -7.382847E-09 -3.119123E-05
95 2.500411E-04 -6.567907E-09 -1.197587E-05
96 3.814123E-04 -2.364992E-08 -2.137083E-05
97 3.685662E-04 1.153334E-08 -2.134588E-05
98 1.221104E-04 3.102357E-09 -4.463922E-06
99 1.278747E-04 3.568127E-09 -4.449988E-06
100 6.007589E-05 1.058497E-08 -1.714833E-06
101 6.182031E-05 -3.407270E-09 -1.896002E-06
102 1.249899E-04 -4.617128E-09 -4.548290E-06
103 1.855571E-04 -5.538777E-09 -7.905782E-06
104 1.894464E-04 6.123682E-09 -7.924667E-06
105 6.318690E-05 3.940123E-09 -1.878945E-06
106 6.493160E-05 -7.445174E-09 -1.697998E-06
107 3.152859E-04 -5.537271E-09 -1.650439E-05
108 3.221005E-04 -1.866308E-08 -1.643795E-05
109 2.550666E-04 5.790392E-09 -1.192100E-05
110 3.749470E-04 -7.043072E-09 -2.130921E-05
111 4.406677E-04 3.495541E-09 -2.632369E-05
112 4.484147E-04 -1.418830E-08 -2.671704E-05
113 3.097197E-04 -7.759462E-09 -1.649911E-05
114 4.343616E-04 1.442053E-09 -2.632814E-05
115 2.448265E-04 8.126399E-10 -1.190147E-05
116 3.029459E-04 1.235928E-09 -1.640877E-05
117 4.265541E-04 -2.940366E-09 -2.671855E-05
118 1.807475E-04 9.424804E-09 -7.862972E-06
119 1.942677E-04 1.208299E-08 -7.852575E-06
120 2.499750E-04 1.115416E-08 -1.192236E-05
121 3.686012E-04 -2.130916E-08 -2.135506E-05
122 1.221049E-04 2.146523E-09 -4.441122E-06
123 3.814216E-04 6.973527E-10 -2.134787E-05
124 1.279090E-04 -4.575947E-09 -4.447497E-06
125 3.220711E-04 -1.107053E-08 -1.641117E-05
126 3.153074E-04 1.661419E-08 -1.648449E-05
127 2.551783E-04 1.568004E-10 -1.194071E-05
128 4.484112E-04 -4.099638E-09 -2.668685E-05
129 1.942253E-04 -3.892198E-09 -7.836123E-06
130 1.894264E-04 4.756885E-09 -7.907768E-06
