Files
create/src/Mod/Material/StandardMaterial/Tools/Materials.csv

25 KiB

1FileNameNameNameDEDescriptionDescriptionDEDescriptionPLFatherKindOfMaterialKindOfMaterialDEMaterialNumberNormReferenceSourceSourceURLStandardCodeAngleOfFrictionCompressiveStrengthDensityFractureToughnessPoissonRatioShearModulusUltimateStrainUltimateTensileStrengthYieldStrengthYoungsModulusSpecificHeatThermalConductivityThermalExpansionCoefficientColorEnvironmentalEfficiencyClassExecutionInstructionsFinishFireResistanceClassModelSoundTransmissionClassUnitsPerQuantityAmbientColorDiffuseColorEmissiveColorFragmentShaderSectionFillPatternSectionLinewidthShininessSpecularColorTexturePathTextureScalingTransparencyVertexShaderViewColorViewFillPatternViewLinewidthProductURLSpecificPriceVendor
2ABS-GenericABSThis is a blend AcrylnitrilButadienStyrol (ABS) material card. The values are at the low end of the spectrum. If you need a more precise material definition use the more specialised ABS-blend cards.Thermoplasthttp://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=eb7a78f5948d481c9493a67f0d0896461060 kg/m^30.3738.8 MPa44.1 MPa2300 MPa2050 J/kg/K0.158 W/m/K0.000093 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
3Acrylic-Glass-GenericAcrylic GlassPoly(methyl methacrylate) (PMMA, acrylic, acrylic glass, trade names Plexiglas, Acrylite, Lucite, Perspex) a transparent thermoplastic often used in sheet form as a lightweight or shatter-resistant alternative to glass.Szkło akrylowe (szkło organiczne; inaczej pleksi, pleksiglas, metapleks) – przezroczyste tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest polimer – poli(metakrylan metylu) (PMMA).of the material, i.e. for PLA is Thermoplast, for Steel is Metal Thermoplasthttp://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=632572aeef2a4224b5ac8fbd4f1b6f77103 MPa1160 kg/m^30.381.08 GPa57.7 MPa73.7 MPa2550 MPa1480 J/kg/K0.193 W/m/K0.000075 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Poly(methyl_methacrylate)
4AlMg3F24AlMg3F24AlMg3F24MetalAluminiumAluminium3.3535.26DIN 17252700 kg/m^30.327000 MPa5250 MPa180 MPa70000 MPa0.000023 m/m/K
5AlMgSi1F31AlMgSi1F31AlMgSi1F31MetalAluminiumAluminium3.2315.72DIN 17252700 kg/m^30.327000 MPa10310 MPa260 MPa70000 MPa0.000023 m/m/K
6Aluminum-6061-T6Aluminum 6061-T6Precipitation-hardened, Nonferrous Aluminum alloyMetalAluminiumAluminium2700 kg/m^30.33310 MPa69000 MPa167 W/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/6061_aluminium_alloy
7AlZn4-5Mg1F35AlZn4,5Mg1F35AlZn4,5Mg1F35MetalAluminiumAluminium3.4335.71DIN 17252700 kg/m^30.327000 MPa10350 MPa290 MPa70000 MPa0.000023 m/m/K
8CalculiX-SteelCalculiX-SteelStandard steel material for CalculiX sample calculationsMetal7900 kg/m^30.3210000 MPa590 J/kg/K43 W/m/K0.000012 m/m/K
9Concrete-GenericConcreteA standard C-25 construction concreteAggregateMasterformat 03 33 1325 MPa2400 kg/m^30.1732000 MPahttps://en.wikipedia.org/wiki/Concrete
10Glass-E-GlassFibreGlass-EGlass FibreGlass1080 MPa2580 kg/m^33445 MPahttps://en.wikipedia.org/wiki/Glass_fiber
11Glass-GenericGlassGeneric soda-lime glassNormalglasSzkło sodoweGlass2520 kg/m^30.2272000 MPa0.000009 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Soda-lime_glass
12Glass-S2-GlassFibreGlass-S2Glass FibreGlass1600 MPa2460 kg/m^34890 MPahttps://en.wikipedia.org/wiki/Glass_fiber
13NoneNoneThis is a not defined materialNone0 kg/m^300 MPa0 MPa
14PA6-GenericPolyamide 6http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=8d78f3cfcb6f49d595896ce6ce6a2ef167.6 MPa1150 kg/m^30.3975.5 MPa70.5 MPa2930 MPa1670 J/kg/K0.262 W/m/K0.000082 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Nylon_6
15PET-GenericPEThttp://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=a696bdcdff6f41dd98f8eec3599eaa2038.0 MPa1380 kg/m^30.360.0385 GPa38.8 MPa62.8 MPa3150 MPa1140 J/kg/K0.181 W/m/K0.000072 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate
16PLA-GenericPLAPolylactic acid or polylactide (PLA, Poly) is a biodegradable thermoplastic aliphatic polyester derived from renewable resources, such as corn starch, tapioca roots, chips, starch or sugarcane.Thermoplasthttps://www.sd3d.com/wp-content/uploads/2017/06/MaterialTDS-PLA_01.pdf1240 kg/m^30.3626.4 MPa35.9 MPa3640 MPa1800 J/kg/K0.130 W/m/K0.000041 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid
17PP-GenericPolypropylenehttp://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=a882a1c603374e278d062f106dfda95b10 MPa916 kg/m^30.4479.7 MPa32.8 MPa1470 MPa1920 J/kg/K0.249 W/m/K0.000123 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Polypropylene
18PTFE-GenericPTFEhttp://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=4d14eac958e5401a8fd152e1261b684310.2 MPa2070 kg/m^30.4634.6 MPa20.5 MPa564 MPa1010 J/kg/K0.263 W/m/K0.000108 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene
19PVC-GenericPVChttp://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=1f650966ec834bb8833dd4c6e31160791380 kg/m^30.3850 MPa2800 MPa1000 J/kg/K0.150 W/m/K0.000075 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride
20Steel-15CrNi615CrNi6High-strength carbon steelhöchste Beanspruchung, Achsen, Wellen, Ritzel, Nocken, KegelräderWysokowytrzymała stal węglowaMetalCase-hardened steelEinsatzstahl1.5919EN 100847800 kg/m^30.381000 MPa91000 MPa680 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
21Steel-17CrNiMo617CrNiMo617CrNiMo6höchste Beanspruchung, Wellen, ZahnräderMetalCase-hardened steelEinsatzstahl1.6587EN 100847800 kg/m^30.381000 MPa81150 MPa830 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
22Steel-1C221C22C22Case hardened alloy steelkleiner Vergütungsdurchmesser, gut schweißbarStal stopowa do nawęglaniaMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.0402EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa27400 MPa230 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
23Steel-1C351C35C35Non-alloy quality steelWysokogatunkowa stal niestopowaMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.0501EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa21480 MPa300 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
24Steel-1C451C45C45Non-alloy quality steelWysokogatunkowa stal niestopowaMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.0503EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa14580 MPa340 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
25Steel-1C601C60C60Non-alloy quality steelWysokogatunkowa stal niestopowaMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.0601EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa11650 MPa380 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
26Steel-20NiCrMo220NiCrMo221NiCrMo2höchste Beanspruchung, Wellen, ZahnräderMetalCase-hardened steelEinsatzstahl1.6523EN 100847800 kg/m^30.381000 MPa10900 MPa630 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
27Steel-28Mn628Mn628Mn6MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.117EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa13800 MPa590 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
28Steel-2C102C10Ck10MetalCase-hardened steelEinsatzstahl1.1121EN 100847800 kg/m^30.381000 MPa0640 MPa390 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
29Steel-30CrNiMo830CrNiMo830CrNiMo8höchste Beanspruchung, Wellen, ZahnräderMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.658EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa91250 MPa1050 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
30Steel-34CrNiMo634CrNiMo634CrNiMo6höchste Beanspruchung, Wellen, ZahnräderMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.6582EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa91200 MPa1000 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
31Steel-36CrNiMo436CrNiMo436CrNiMo4höchste Beanspruchung, Wellen, ZahnräderMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.6511EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa101100 MPa900 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
32Steel-36NiCrMo1636NiCrMo1636NiCrMo16höchste Beanspruchung, Wellen, ZahnräderMetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.6773EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa91250 MPa1050 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
33Steel-3C153C15Cm15MetalCase-hardened steelEinsatzstahl1.114EN 100847800 kg/m^30.381000 MPa0740 MPa440 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
34Steel-3C223C22Cm22MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1149EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa24550 MPa350 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
35Steel-3C353C35Cm35MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.118EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa17630 MPa430 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
36Steel-3V453V45Cm45MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1201EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa14700 MPa500 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
37Steel-C10C10C10MetalCase-hardened steelEinsatzstahl1.0301DIN 172107800 kg/m^30.381000 MPa16650 MPa380 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
38Steel-C15C15C15MetalCase-hardened steelEinsatzstahl1.0401DIN 172107800 kg/m^30.381000 MPa14750 MPa430 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
39Steel-C22EC22ECk22MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1151EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa20500 MPa340 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
40Steel-C25EC25ECk25MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1158EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa19550 MPa370 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
41Steel-C30EC30ECk30MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1178EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa18600 MPa400 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
42Steel-C40EC40ECk40MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1186EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa16650 MPa460 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
43Steel-C50EC50ECk50MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1206EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa13750 MPa520 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
44Steel-C55EC55ECk55MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1203EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa13800 MPa550 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
45Steel-C60EC60ECk60MetalHeat-treatable steelVergütungsstahl1.1221EN 10083-17800 kg/m^30.381000 MPa13850 MPa580 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
46Steel-E295E295St50-2MetalMild steelBaustahl1.005EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa20490 MPa295 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
47Steel-E295-GCE295 GCSt50-2KMetalMild steelBaustahl1.0533EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa0590 MPa420 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
48Steel-E335E335St60-2MetalMild steelBaustahl1.006EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa16590 MPa335 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
49Steel-E335-GCE335 GCSt60-2KMetalMild steelBaustahl1.0543EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa0690 MPa490 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
50Steel-E360E360St70-2MetalMild steelBaustahl1.007EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa11690 MPa360 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
51Steel-E360-GCE360 GCSt70-2KMetalMild steelBaustahl1.0633EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa0780 MPa560 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
52Steel-EN-GJL-100EN-GJL-100GG-10für gering beanspruchte TeileMetalCast ironGuss0.601EN 15617200 kg/m^30.334000 MPa0100 MPa88000 MPa0.00001 m/m/K
53Steel-EN-GJL-150EN-GJL-150GG-15für dünnwandige Teile wie Gehäuse, StänderMetalCast ironGuss0.6015EN 15617200 kg/m^30.337000 MPa0150 MPa98 MPa95000 MPa0.00001 m/m/K
54Steel-EN-GJL-200EN-GJL-200GG-20Hebel, Lager , LagerböckeMetalCast ironGuss0.602EN 15617200 kg/m^30.340000 MPa0200 MPa130 MPa105000 MPa0.00001 m/m/K
55Steel-EN-GJL-250EN-GJL-250GG-25MetalCast ironGuss0.6025EN 15617200 kg/m^30.344000 MPa0250 MPa165 MPa115000 MPa0.00001 m/m/K
56Steel-EN-GJL-300EN-GJL-300GG-30hochbeanspruchbar, für Motorständer, LagerschalenMetalCast ironGuss0.603EN 15617200 kg/m^30.348000 MPa0300 MPa195 MPa125000 MPa0.00001 m/m/K
57Steel-EN-GJL-350EN-GJL-350GG-35höchstbeanspruchbar, für Teile mit konstanter Wanddicke, Pressenständer, TurbinengehäuseMetalCast ironGuss0.6035EN 15617200 kg/m^30.352000 MPa15350 MPa228 MPa135000 MPa0.00001 m/m/K
58Steel-EN-GJMB-350-10EN-GJMB-350-10GTS 35-10gut spanbar, Schaltgabeln, Getriebe-, AchsgehäuseMetalCast ironGuss0.8135EN 15627200 kg/m^30.367000 MPa10350 MPa200 MPa175000 MPa0.00001 m/m/K
59Steel-EN-GJMB-550-4EN-GJMB-550-4GTS 55-04Randschichthärtung, Kurbelwellen, Bremsträger, Federböcke, KipphebelMetalCast ironGuss0.8155EN 15627200 kg/m^30.367000 MPa2550 MPa340 MPa175000 MPa0.00001 m/m/K
60Steel-EN-GJMB-650-2EN-GJMB-650-2GTS 65-02GabelköpfeMetalCast ironGuss0.8165EN 15627200 kg/m^30.367000 MPa2650 MPa430 MPa175000 MPa0.00001 m/m/K
61Steel-EN-GJMW-350-4EN-GJMW-350-4GTW 35-04dünnwandige Teile, Fittings, Beschläge, FörderkettenMetalCast ironGuss0.8035EN 15627200 kg/m^30.367000 MPa4350 MPa175000 MPa0.00001 m/m/K
62Steel-EN-GJMW-360-12EN-GJMW-360-12GTW S38-12für VerbundschweißteileMetalCast ironGuss0.8038EN 15627200 kg/m^30.367000 MPa5380 MPa200 MPa175000 MPa0.00001 m/m/K
63Steel-EN-GJMW-400-5EN-GJMW-400-5GTW 40-05gut schweißbar, Auspuffkrümmer, SchraubzwingenMetalCast ironGuss0.804EN 15627200 kg/m^30.367000 MPa7400 MPa220 MPa175000 MPa0.00001 m/m/K
64Steel-EN-GJMW-450-7EN-GJMW-450-7GTW 45-07schlagfest, FahrwerksteileMetalCast ironGuss0.8045EN 15627200 kg/m^30.367000 MPa10450 MPa260 MPa175000 MPa0.00001 m/m/K
65Steel-EN-GJS-400-15EN-GJS-400-15GGG-40Pumpen-, GetriebegehäuseMetalCast ironGuss0.704EN 15637200 kg/m^30.365000 MPa15400 MPa250 MPa167000 MPa0.000011 m/m/K
66Steel-EN-GJS-500-7EN-GJS-500-7GGG-50Seiltrommeln, Bremsteile, ZylinderköpfeMetalCast ironGuss0.705EN 15637200 kg/m^30.366000 MPa2500 MPa320 MPa170000 MPa0.000011 m/m/K
67Steel-EN-GJS-600-3EN-GJS-600-3GGG-60Kurbelwellen, StangenMetalCast ironGuss0.706EN 15637200 kg/m^30.367000 MPa2600 MPa370 MPa177000 MPa0.000011 m/m/K
68Steel-EN-GJS-700-2EN-GJS-700-2GGG-70Kurbelwellen, Zahnräder, TurbinenschaufelnMetalCast ironGuss0.707EN 15637200 kg/m^30.367000 MPa2700 MPa420 MPa180000 MPa0.000011 m/m/K
69Steel-EN-GJS-800-1EN-GJS-800-1GGG-80ZahnräderMetalCast ironGuss0.708EN 15637200 kg/m^30.367000 MPa2800 MPa480 MPa180000 MPa0.000011 m/m/K
70Steel-G16Mn5G16Mn5GS-16Mn5NGehäuse, Zahnräder, BremsscheibenMetalCast steelStahlguss1.1131DIN 16817800 kg/m^30.381000 MPa0430 MPa260 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
71Steel-G200G200GS 38mittlere dynamische und stoßartige Belastung, gut schweißbarMetalCast steelStahlguss1.042DIN 16817800 kg/m^30.381000 MPa25380 MPa200 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
72Steel-G20Mn5G20Mn5GS-20Mn5vGehäuse, Zahnräder, BremsscheibenMetalCast steelStahlguss1.112DIN 16817800 kg/m^30.381000 MPa0500 MPa360 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
73Steel-G230G230GS 45mittlere dynamische und stoßartige Belastung, gut schweißbarMetalCast steelStahlguss1.0446DIN 16817800 kg/m^30.381000 MPa22450 MPa230 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
74Steel-G260G260GS 52MetalCast steelStahlguss1.0552DIN 16817800 kg/m^30.381000 MPa18520 MPa260 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
75Steel-G300G300GS 60MetalCast steelStahlguss1.0558DIN 16817800 kg/m^30.381000 MPa15600 MPa300 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
76Steel-G30Mn5G30Mn5GS-30Mn5MetalCast steelStahlguss1.1165DIN 172057800 kg/m^30.381000 MPa14520 MPa400 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
77Steel-GenericSteel-GenericThis is a blend Steel material card. The values are at the low end of the spectrum. If you need a more precise material definition use the more specialised steel cards.Metal7900 kg/m^30.3200000 MPa500 J/kg/K50 W/m/K0.000012 m/m/Khttps://en.wikipedia.org/wiki/Steel
78Steel-S185S185St33für geringe BeanspruchungMetalMild steelBaustahl1.0035EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa18310 MPa190 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
79Steel-S235JOS235JOSt37-3UMetalMild steelBaustahl1.0114EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa26360 MPa235 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
80Steel-S235JRS235JRSt37-2üblich für mäßige Beanspruchung, gut schweißbar, nicht für HilfsrahmenMetalMild steelBaustahl1.0037EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa26360 MPa235 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
81Steel-S235JRG1S235JRG1USt37-2üblich für mäßige BeanspruchungMetalMild steelBaustahl1.0036EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa26360 MPa235 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
82Steel-S260NCS260NCQStE260 Ngut biegbar, Fahrgestellrahmen, Hilfsrahmen, nicht für PunktlastenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.0971SEW 0927800 kg/m^30.381000 MPa30350 MPa280 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
83Steel-S275JOS275JOSt44-3UMetalMild steelBaustahl1.0143EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa22430 MPa275 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
84Steel-S275JRS275JRSt44-2Wellen, Achsen, gut bearbeitbar, gut schweißbarMetalMild steelBaustahl1.0044EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa22430 MPa275 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
85Steel-S275NS275NSt E 275MetalFine grain steelFeinkornstahl1.049EN 10113-27800 kg/m^30.381000 MPa24370 MPa275 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
86Steel-S335JOS335JOSt60-2UMetalMild steelBaustahl1.0553EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa22510 MPa355 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
87Steel-S335JRS335JRSt53-3MetalMild steelBaustahl1.0045EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa22510 MPa355 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
88Steel-S335NS335NSt E 355MetalFine grain steelFeinkornstahl1.0545EN 10113-27800 kg/m^30.381000 MPa22470 MPa355 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
89Steel-S340MCS340MCQStE340 TMgut biegbar, Fahrgestellrahmen, Hilfsrahmen, nicht für PunktlastenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.0974SEW 0927800 kg/m^30.381000 MPa25480 MPa340 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
90Steel-S355J2G3S355J2G3St52-3MetalMild steelBaustahl1.057EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa22510 MPa355 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
91Steel-S380MCS380MCQStE380 TMgut biegbar, Fahrgestellrahmen, HilfsrahmenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.0978SEW 0927800 kg/m^30.381000 MPa23520 MPa380 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
92Steel-S420MCS420MCQStE420 TMgut biegbar, Fahrgestellrahmen, HilfsrahmenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.098EN 101497800 kg/m^30.381000 MPa21550 MPa420 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
93Steel-S420NS420NSt E 420MetalFine grain steelFeinkornstahl1.8902EN 10113-27800 kg/m^30.381000 MPa19520 MPa420 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
94Steel-S460MCS460MCQStE460 TMgut biegbar, Fahrgestellrahmen, HilfsrahmenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.0982SEW 0927800 kg/m^30.381000 MPa19590 MPa460 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
95Steel-S460NS460NSt E 460MetalFine grain steelFeinkornstahl1.8901EN 10113-27800 kg/m^30.381000 MPa17550 MPa460 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
96Steel-S500MCS500MCQStE500 TMgut biegbar, Fahrgestellrahmen, HilfsrahmenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.0984EN 101497800 kg/m^30.381000 MPa17620 MPa500 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
97Steel-S550MCS550MCQStE550 TMgut biegbar, Fahrgestellrahmen, HilfsrahmenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.0986SEW 0927800 kg/m^30.381000 MPa15680 MPa550 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
98Steel-S690MCS690MCQStE690 TMgut biegbar, Fahrgestellrahmen, HilfsrahmenMetalCold forming steelKaltumformstahl1.0966SEW 0927800 kg/m^30.381000 MPa15790 MPa690 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
99Steel-St-37-2KSt 37-2KSt 37-2Kmäßige BeanspruchungMetalMild steelBaustahl1.0161EN 100257800 kg/m^30.381000 MPa0460 MPa320 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
100Steel-St-E-255St E 255St E 255MetalFine grain steelFeinkornstahl1.0461DIN 171027800 kg/m^30.381000 MPa0360 MPa260 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
101Steel-St-E-315St E 315St E 315MetalFine grain steelFeinkornstahl1.0505DIN 171027800 kg/m^30.381000 MPa0440 MPa320 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
102Steel-St-E-380St E 380St E 380MetalFine grain steelFeinkornstahl1.89DIN 171027800 kg/m^30.381000 MPa0500 MPa380 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
103Steel-St-E-460St E 460St E 460MetalFine grain steelFeinkornstahl1.8905DIN 171027800 kg/m^30.381000 MPa0560 MPa460 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
104Steel-St-E-500St E 500St E 500MetalFine grain steelFeinkornstahl1.8907DIN 171027800 kg/m^30.381000 MPa0610 MPa500 MPa210000 MPa0.000011 m/m/K
105Steel-X2CrNiMoN17-13-3X2CrNiMoN17-13-3X2CrNiMoN 17 13 3schlecht spanbar, gut schweißbar, gut kaltumformbar, Achsen, Wellen, WärmetauscherMetalStainless steelNiro1.4429EN 100887800 kg/m^30.381000 MPa35580 MPa295 MPa200000 MPa0.000011 m/m/K
106Steel-X2CrNiN24-4X2CrNiN24-4-MetalStainless steelNiro1.4362EN 100887800 kg/m^30.381000 MPa25600 MPa400 MPa200000 MPa0.000011 m/m/K
107Steel-X39CrMo17-1X39CrMo17-1-MetalStainless steelNiro1.4122EN 100887800 kg/m^30.381000 MPa12750 MPa500 MPa213000 MPa0.000011 m/m/K
108Steel-X3CrNiMo13-14X3CrNiMo13-14-MetalStainless steelNiro1.4313EN 100887800 kg/m^30.381000 MPa11900 MPa800 MPa216000 MPa0.000011 m/m/K
109Steel-X5CrNi18-10X5CrNi18-10X5CrNi 18 9schlecht spanbar, gut schweißbar, gut kaltumformbar, Fahrzeugbau, LebensmitteltechnikMetalStainless steelNiro1.4301EN 100887800 kg/m^30.381000 MPa40520 MPa210 MPa200000 MPa0.000011 m/m/K
110Steel-X5CrNiMo17-12-2X5CrNiMo17-12-2X5CrNiMo 17 12 2schlecht spanbar, gut schweißbar, gut kaltumformbar, LebensmitteltechnikMetalStainless steelNiro1.4401EN 100887800 kg/m^30.368000 MPa40520 MPa220 MPa180000 MPa0.000011 m/m/K
111Steel-X6CrNiTi18-10X6CrNiTi18-10X10CrNiTi 18 9schlecht spanbar, gut schweißbar, gut kaltumformbar, SchienenfahrzeugbauMetalStainless steelNiro1.4541EN 100887800 kg/m^30.381000 MPa40500 MPa200 MPa200000 MPa0.000011 m/m/K
112Wood-GenericWoodA standard construction woodAggregate700 kg/m^30.0512000 MPahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wood