Files
create/src/Mod/CAM/CAMTests/test_centroid_00.ngc
2024-11-04 17:36:21 +01:00

70 lines
1.3 KiB
Plaintext

G90 G80 G40 G49
G53 G00 G17
G20
;Default_Tool
M6 T2
M3 S0
;Contour
;Uncompensated Tool Path
G0 Z15.00
G90
G17
G0 Z15.00
G0 X10.00 Y10.00
G0 Z10.00
G1 X10.00 Y10.00 Z9.00
G1 X10.00 Y0.00 Z9.00
G1 X0.00 Y0.00 Z9.00
G1 X0.00 Y10.00 Z9.00
G1 X10.00 Y10.00 Z9.00
G1 X10.00 Y10.00 Z8.00
G1 X10.00 Y0.00 Z8.00
G1 X0.00 Y0.00 Z8.00
G1 X0.00 Y10.00 Z8.00
G1 X10.00 Y10.00 Z8.00
G1 X10.00 Y10.00 Z7.00
G1 X10.00 Y0.00 Z7.00
G1 X0.00 Y0.00 Z7.00
G1 X0.00 Y10.00 Z7.00
G1 X10.00 Y10.00 Z7.00
G1 X10.00 Y10.00 Z6.00
G1 X10.00 Y0.00 Z6.00
G1 X0.00 Y0.00 Z6.00
G1 X0.00 Y10.00 Z6.00
G1 X10.00 Y10.00 Z6.00
G1 X10.00 Y10.00 Z5.00
G1 X10.00 Y0.00 Z5.00
G1 X0.00 Y0.00 Z5.00
G1 X0.00 Y10.00 Z5.00
G1 X10.00 Y10.00 Z5.00
G1 X10.00 Y10.00 Z4.00
G1 X10.00 Y0.00 Z4.00
G1 X0.00 Y0.00 Z4.00
G1 X0.00 Y10.00 Z4.00
G1 X10.00 Y10.00 Z4.00
G1 X10.00 Y10.00 Z3.00
G1 X10.00 Y0.00 Z3.00
G1 X0.00 Y0.00 Z3.00
G1 X0.00 Y10.00 Z3.00
G1 X10.00 Y10.00 Z3.00
G1 X10.00 Y10.00 Z2.00
G1 X10.00 Y0.00 Z2.00
G1 X0.00 Y0.00 Z2.00
G1 X0.00 Y10.00 Z2.00
G1 X10.00 Y10.00 Z2.00
G1 X10.00 Y10.00 Z1.00
G1 X10.00 Y0.00 Z1.00
G1 X0.00 Y0.00 Z1.00
G1 X0.00 Y10.00 Z1.00
G1 X10.00 Y10.00 Z1.00
G1 X10.00 Y10.00 Z0.00
G1 X10.00 Y0.00 Z0.00
G1 X0.00 Y0.00 Z0.00
G1 X0.00 Y10.00 Z0.00
G1 X10.00 Y10.00 Z0.00
G0 Z15.00
M5 M25
G49 H0
G90 G80 G40 G49
M99