Files
create/src/Mod/Fem/test_files/ccx/cube_static.inp
2017-06-07 23:32:36 -03:00

616 lines
15 KiB
Plaintext

** written by FreeCAD inp file writer for CalculiX,Abaqus meshes
** Nodes
*Node, NSET=Nall
1, 0, 0, 0
2, 0, 0, 10
3, 0, 10, 0
4, 0, 10, 10
5, 10, 0, 0
6, 10, 0, 10
7, 10, 10, 0
8, 10, 10, 10
9, 0, 0, 5
10, 0, 0, 2.5
11, 0, 0, 7.5
12, 0, 5, 0
13, 0, 2.5, 0
14, 0, 7.5, 0
15, 0, 10, 5
16, 0, 10, 2.5
17, 0, 10, 7.5
18, 0, 5, 10
19, 0, 2.5, 10
20, 0, 7.5, 10
21, 10, 0, 5
22, 10, 0, 2.5
23, 10, 0, 7.5
24, 10, 5, 0
25, 10, 2.5, 0
26, 10, 7.5, 0
27, 10, 10, 5
28, 10, 10, 2.5
29, 10, 10, 7.5
30, 10, 5, 10
31, 10, 2.5, 10
32, 10, 7.5, 10
33, 5, 0, 0
34, 2.5, 0, 0
35, 7.5, 0, 0
36, 5, 0, 10
37, 2.5, 0, 10
38, 7.5, 0, 10
39, 5, 10, 0
40, 2.5, 10, 0
41, 7.5, 10, 0
42, 5, 10, 10
43, 2.5, 10, 10
44, 7.5, 10, 10
45, 0, 5, 5
46, 0, 2.5, 7.5
47, 0, 2.5, 2.5
48, 0, 7.5, 7.5
49, 0, 7.5, 2.5
50, 0, 1.25, 8.75
51, 0, 1.25, 6.25
52, 0, 2.5, 5
53, 0, 3.75, 6.25
54, 0, 1.25, 3.75
55, 0, 1.25, 1.25
56, 0, 3.75, 3.75
57, 0, 3.75, 1.25
58, 0, 5, 2.5
59, 0, 6.25, 1.25
60, 0, 8.75, 1.25
61, 0, 6.25, 3.75
62, 0, 3.75, 8.75
63, 0, 5, 7.5
64, 0, 8.75, 6.25
65, 0, 8.75, 8.75
66, 0, 6.25, 6.25
67, 0, 7.5, 5
68, 0, 6.25, 8.75
69, 0, 8.75, 3.75
70, 10, 5, 5
71, 10, 2.5, 7.5
72, 10, 7.5, 7.5
73, 10, 7.5, 2.5
74, 10, 2.5, 2.5
75, 10, 6.25, 8.75
76, 10, 8.75, 8.75
77, 10, 8.75, 6.25
78, 10, 5, 7.5
79, 10, 6.25, 6.25
80, 10, 7.5, 5
81, 10, 6.25, 1.25
82, 10, 8.75, 1.25
83, 10, 8.75, 3.75
84, 10, 6.25, 3.75
85, 10, 5, 2.5
86, 10, 3.75, 1.25
87, 10, 1.25, 1.25
88, 10, 1.25, 3.75
89, 10, 3.75, 3.75
90, 10, 2.5, 5
91, 10, 3.75, 8.75
92, 10, 1.25, 8.75
93, 10, 3.75, 6.25
94, 10, 1.25, 6.25
95, 5, 0, 5
96, 7.5, 0, 7.5
97, 7.5, 0, 2.5
98, 2.5, 0, 2.5
99, 2.5, 0, 7.5
100, 1.25, 0, 1.25
101, 1.25, 0, 3.75
102, 2.5, 0, 5
103, 3.75, 0, 3.75
104, 3.75, 0, 6.25
105, 1.25, 0, 6.25
106, 1.25, 0, 8.75
107, 6.25, 0, 6.25
108, 6.25, 0, 8.75
109, 5, 0, 7.5
110, 7.5, 0, 5
111, 8.75, 0, 6.25
112, 8.75, 0, 8.75
113, 6.25, 0, 3.75
114, 8.75, 0, 3.75
115, 5, 0, 2.5
116, 6.25, 0, 1.25
117, 8.75, 0, 1.25
118, 3.75, 0, 1.25
119, 3.75, 0, 8.75
120, 5, 10, 5
121, 7.5, 10, 2.5
122, 2.5, 10, 2.5
123, 7.5, 10, 7.5
124, 2.5, 10, 7.5
125, 6.25, 10, 8.75
126, 6.25, 10, 6.25
127, 5, 10, 7.5
128, 8.75, 10, 8.75
129, 3.75, 10, 8.75
130, 3.75, 10, 6.25
131, 1.25, 10, 8.75
132, 6.25, 10, 1.25
133, 5, 10, 2.5
134, 6.25, 10, 3.75
135, 8.75, 10, 1.25
136, 8.75, 10, 3.75
137, 7.5, 10, 5
138, 1.25, 10, 3.75
139, 2.5, 10, 5
140, 3.75, 10, 3.75
141, 1.25, 10, 1.25
142, 3.75, 10, 1.25
143, 8.75, 10, 6.25
144, 1.25, 10, 6.25
145, 5, 5, 0
146, 2.5, 7.5, 0
147, 7.5, 7.5, 0
148, 7.5, 2.5, 0
149, 2.5, 2.5, 0
150, 1.25, 3.75, 0
151, 1.25, 1.25, 0
152, 2.5, 5, 0
153, 1.25, 6.25, 0
154, 3.75, 6.25, 0
155, 3.75, 3.75, 0
156, 1.25, 8.75, 0
157, 3.75, 1.25, 0
158, 3.75, 8.75, 0
159, 5, 7.5, 0
160, 6.25, 8.75, 0
161, 6.25, 6.25, 0
162, 8.75, 8.75, 0
163, 8.75, 6.25, 0
164, 7.5, 5, 0
165, 8.75, 3.75, 0
166, 6.25, 3.75, 0
167, 6.25, 1.25, 0
168, 5, 2.5, 0
169, 8.75, 1.25, 0
170, 5, 5, 10
171, 7.5, 7.5, 10
172, 7.5, 2.5, 10
173, 2.5, 7.5, 10
174, 2.5, 2.5, 10
175, 3.75, 8.75, 10
176, 1.25, 8.75, 10
177, 3.75, 6.25, 10
178, 5, 7.5, 10
179, 6.25, 8.75, 10
180, 8.75, 8.75, 10
181, 6.25, 6.25, 10
182, 6.25, 1.25, 10
183, 6.25, 3.75, 10
184, 5, 2.5, 10
185, 8.75, 1.25, 10
186, 8.75, 3.75, 10
187, 7.5, 5, 10
188, 1.25, 6.25, 10
189, 2.5, 5, 10
190, 3.75, 1.25, 10
191, 3.75, 3.75, 10
192, 1.25, 1.25, 10
193, 1.25, 3.75, 10
194, 8.75, 6.25, 10
195, 3.75, 6.25, 6.25
196, 6.25, 3.75, 3.75
197, 1.25, 1.25, 2.5
198, 2.5, 1.25, 3.75
199, 4.375, 1.875, 3.125
200, 5.625, 1.875, 4.375
201, 3.125, 3.125, 3.125
202, 6.25, 7.5, 1.25
203, 7.5, 8.75, 1.25
204, 6.875, 6.875, 3.125
205, 6.875, 5.625, 1.875
206, 5.625, 4.375, 1.875
207, 8.75, 7.5, 3.75
208, 8.75, 8.75, 2.5
209, 7.5, 6.25, 8.75
210, 8.75, 7.5, 8.75
211, 8.75, 3.75, 7.5
212, 8.75, 2.5, 8.75
213, 3.75, 2.5, 8.75
214, 2.5, 1.25, 8.75
215, 1.25, 2.5, 1.25
216, 2.5, 3.75, 1.25
217, 8.75, 7.5, 6.25
218, 8.75, 8.75, 7.5
219, 7.5, 7.5, 5
220, 5.625, 6.875, 4.375
221, 8.125, 4.375, 4.375
222, 7.5, 5, 7.5
223, 6.875, 3.125, 6.875
224, 5.625, 4.375, 6.875
225, 5, 2.5, 7.5
226, 3.125, 3.125, 6.875
227, 4.375, 3.125, 5.625
228, 4.375, 5.625, 8.125
229, 2.5, 5, 2.5
230, 3.125, 4.375, 4.375
231, 5.625, 8.125, 6.875
232, 6.875, 5.625, 5.625
233, 4.375, 8.125, 5.625
234, 2.5, 2.5, 5
235, 5, 7.5, 2.5
236, 4.375, 5.625, 3.125
237, 1.875, 5.625, 5.625
238, 5, 5, 5
239, 8.75, 2.5, 1.25
240, 8.125, 4.375, 1.875
241, 8.125, 3.125, 3.125
242, 6.875, 3.125, 1.875
243, 8.75, 1.25, 2.5
244, 8.125, 1.875, 4.375
245, 6.875, 1.875, 3.125
246, 7.5, 1.25, 1.25
247, 5.625, 1.875, 1.875
248, 2.5, 8.75, 8.75
249, 3.125, 8.125, 6.875
250, 3.125, 6.875, 8.125
251, 4.375, 8.125, 8.125
252, 1.25, 8.75, 7.5
253, 1.875, 8.125, 5.625
254, 1.875, 6.875, 6.875
255, 1.25, 7.5, 8.75
256, 1.875, 5.625, 8.125
257, 3.125, 8.125, 4.375
258, 6.875, 1.875, 5.625
259, 1.875, 4.375, 6.875
260, 1.25, 8.75, 2.5
261, 1.25, 7.5, 1.25
262, 8.75, 7.5, 1.25
263, 7.5, 1.25, 8.75
264, 1.25, 2.5, 8.75
265, 2.5, 1.25, 1.25
266, 1.25, 1.25, 7.5
267, 7.5, 8.75, 8.75
268, 2.5, 8.75, 1.25
269, 8.75, 1.25, 7.5
270, 8.75, 6.25, 2.5
271, 1.25, 6.25, 2.5
272, 3.125, 6.875, 3.125
273, 3.75, 2.5, 1.25
274, 6.25, 1.25, 7.5
275, 8.75, 2.5, 6.25
276, 1.25, 2.5, 6.25
277, 6.25, 7.5, 8.75
278, 3.75, 8.75, 2.5
279, 2.5, 3.75, 8.75
280, 1.25, 7.5, 3.75
** Volume elements
*Element, TYPE=C3D10, ELSET=Evolumes
1, 95, 98, 47, 196, 103, 197, 198, 200, 199, 201
2, 147, 121, 145, 196, 203, 202, 161, 205, 204, 206
3, 73, 70, 27, 121, 84, 80, 83, 208, 207, 136
4, 72, 170, 30, 171, 209, 187, 75, 210, 181, 194
5, 9, 98, 47, 95, 101, 197, 54, 102, 103, 198
6, 172, 70, 30, 71, 211, 78, 186, 212, 93, 91
7, 170, 99, 36, 174, 213, 119, 184, 191, 214, 190
8, 12, 47, 149, 145, 57, 215, 150, 152, 216, 155
9, 70, 27, 123, 72, 80, 143, 217, 79, 77, 218
10, 39, 147, 121, 145, 160, 203, 132, 159, 161, 202
11, 70, 120, 121, 196, 219, 134, 207, 221, 220, 204
12, 70, 172, 170, 196, 211, 183, 222, 221, 223, 224
13, 95, 99, 170, 195, 104, 213, 225, 227, 226, 228
14, 145, 45, 47, 196, 229, 56, 216, 206, 230, 201
15, 70, 123, 120, 195, 217, 126, 219, 232, 231, 233
16, 47, 45, 95, 196, 56, 234, 198, 201, 230, 200
17, 121, 120, 145, 196, 134, 235, 202, 204, 220, 206
18, 145, 39, 120, 121, 159, 133, 235, 202, 132, 134
19, 70, 120, 27, 121, 219, 137, 80, 207, 134, 136
20, 9, 47, 45, 95, 54, 56, 52, 102, 198, 234
21, 70, 27, 120, 123, 80, 137, 219, 217, 143, 126
22, 45, 47, 12, 145, 56, 57, 58, 229, 216, 152
23, 170, 95, 36, 99, 225, 109, 184, 213, 104, 119
24, 195, 45, 145, 196, 237, 229, 236, 238, 230, 206
25, 95, 45, 195, 196, 234, 237, 227, 200, 230, 238
26, 170, 95, 195, 196, 225, 227, 228, 224, 200, 238
27, 70, 170, 195, 196, 222, 228, 232, 221, 224, 238
28, 195, 120, 70, 196, 233, 219, 232, 238, 220, 221
29, 145, 120, 195, 196, 235, 233, 236, 206, 220, 238
30, 74, 24, 148, 196, 86, 165, 239, 241, 240, 242
31, 21, 74, 97, 196, 88, 243, 114, 244, 241, 245
32, 148, 33, 97, 196, 167, 116, 246, 242, 247, 245
33, 173, 124, 42, 195, 248, 129, 175, 250, 249, 251
34, 48, 15, 124, 195, 64, 144, 252, 254, 253, 249
35, 18, 48, 173, 195, 68, 255, 188, 256, 254, 250
36, 74, 70, 24, 196, 89, 85, 86, 241, 221, 240
37, 170, 18, 173, 195, 189, 188, 177, 228, 256, 250
38, 70, 74, 21, 196, 89, 88, 90, 221, 241, 244
39, 120, 123, 42, 195, 126, 125, 127, 233, 231, 251
40, 170, 173, 42, 195, 177, 175, 178, 228, 250, 251
41, 42, 124, 120, 195, 129, 130, 127, 251, 249, 233
42, 15, 122, 120, 195, 138, 140, 139, 253, 257, 233
43, 124, 15, 120, 195, 144, 139, 130, 249, 253, 233
44, 15, 48, 45, 195, 64, 66, 67, 253, 254, 237
45, 24, 147, 145, 196, 163, 161, 164, 240, 205, 206
46, 95, 97, 33, 196, 113, 116, 115, 200, 245, 247
47, 33, 98, 95, 196, 118, 103, 115, 247, 199, 200
48, 95, 96, 21, 196, 107, 111, 110, 200, 258, 244
49, 97, 95, 21, 196, 113, 110, 114, 245, 200, 244
50, 145, 33, 148, 196, 168, 167, 166, 206, 247, 242
51, 24, 145, 148, 196, 164, 166, 165, 240, 206, 242
52, 18, 45, 48, 195, 63, 66, 68, 256, 237, 254
53, 45, 18, 46, 195, 63, 62, 53, 237, 256, 259
54, 48, 124, 173, 195, 252, 248, 255, 254, 249, 250
55, 148, 97, 74, 196, 246, 243, 239, 242, 245, 241
56, 74, 24, 5, 148, 86, 25, 87, 239, 165, 169
57, 3, 49, 122, 15, 60, 260, 141, 16, 69, 138
58, 146, 12, 49, 3, 153, 59, 261, 156, 14, 60
59, 15, 124, 4, 48, 144, 131, 17, 64, 252, 65
60, 149, 1, 47, 12, 151, 55, 215, 150, 13, 57
61, 147, 7, 73, 24, 162, 82, 262, 163, 26, 81
62, 36, 172, 6, 96, 182, 185, 38, 108, 263, 112
63, 98, 47, 1, 9, 197, 55, 100, 101, 54, 10
64, 2, 174, 46, 18, 192, 264, 50, 19, 193, 62
65, 1, 149, 98, 33, 151, 265, 100, 34, 157, 118
66, 48, 173, 4, 18, 255, 176, 65, 68, 188, 20
67, 30, 72, 171, 8, 75, 210, 194, 32, 76, 180
68, 97, 21, 5, 74, 114, 22, 117, 243, 88, 87
69, 9, 46, 2, 99, 51, 50, 11, 105, 266, 106
70, 8, 123, 171, 42, 128, 267, 180, 44, 125, 179
71, 97, 5, 33, 148, 117, 35, 116, 246, 169, 167
72, 99, 174, 2, 36, 214, 192, 106, 119, 190, 37
73, 173, 124, 4, 42, 248, 131, 176, 175, 129, 43
74, 3, 122, 146, 39, 141, 268, 156, 40, 142, 158
75, 8, 72, 123, 27, 76, 218, 128, 29, 77, 143
76, 71, 172, 6, 30, 212, 185, 92, 91, 186, 31
77, 147, 121, 7, 39, 203, 135, 162, 160, 132, 41
78, 73, 121, 27, 7, 208, 136, 83, 82, 135, 28
79, 71, 6, 96, 21, 92, 112, 269, 94, 23, 111
80, 146, 49, 122, 3, 261, 260, 268, 156, 60, 141
81, 2, 46, 174, 99, 50, 264, 192, 106, 266, 214
82, 123, 171, 72, 8, 267, 210, 218, 128, 180, 76
83, 7, 73, 121, 147, 82, 208, 135, 162, 262, 203
84, 173, 4, 124, 48, 176, 131, 248, 255, 65, 252
85, 96, 172, 6, 71, 263, 185, 112, 269, 212, 92
86, 74, 5, 97, 148, 87, 117, 243, 239, 169, 246
87, 1, 98, 149, 47, 100, 265, 151, 55, 197, 215
88, 147, 121, 70, 73, 203, 207, 270, 262, 208, 84
89, 121, 147, 70, 196, 203, 270, 207, 204, 205, 221
90, 147, 70, 24, 73, 270, 85, 163, 262, 84, 81
91, 70, 147, 24, 196, 270, 163, 85, 221, 205, 240
92, 146, 195, 45, 145, 272, 237, 271, 154, 236, 229
93, 12, 45, 146, 49, 58, 271, 153, 59, 61, 261
94, 146, 45, 12, 145, 271, 58, 153, 154, 229, 152
95, 98, 47, 145, 149, 197, 216, 273, 265, 215, 155
96, 145, 47, 98, 196, 216, 197, 273, 206, 201, 199
97, 33, 98, 145, 149, 118, 273, 168, 157, 265, 155
98, 145, 98, 33, 196, 273, 118, 168, 206, 199, 247
99, 95, 196, 172, 96, 200, 223, 274, 107, 258, 263
100, 172, 196, 95, 170, 223, 200, 274, 183, 224, 225
101, 36, 95, 172, 96, 109, 274, 182, 108, 107, 263
102, 172, 95, 36, 170, 274, 109, 182, 183, 225, 184
103, 96, 70, 172, 71, 275, 211, 263, 269, 93, 212
104, 172, 70, 96, 196, 211, 275, 263, 223, 221, 258
105, 96, 21, 70, 71, 111, 90, 275, 269, 94, 93
106, 70, 21, 96, 196, 90, 111, 275, 221, 244, 258
107, 45, 195, 99, 95, 237, 226, 276, 234, 227, 104
108, 99, 195, 45, 46, 226, 237, 276, 266, 259, 53
109, 9, 45, 99, 95, 52, 276, 105, 102, 234, 104
110, 99, 45, 9, 46, 276, 52, 105, 266, 53, 51
111, 123, 170, 72, 171, 277, 209, 218, 267, 181, 210
112, 42, 170, 123, 171, 178, 277, 125, 179, 181, 267
113, 170, 42, 123, 195, 178, 125, 277, 228, 251, 231
114, 170, 70, 123, 72, 222, 217, 277, 209, 79, 218
115, 123, 70, 170, 195, 217, 222, 277, 231, 232, 228
116, 120, 146, 195, 122, 278, 272, 233, 140, 268, 257
117, 146, 120, 195, 145, 278, 233, 272, 154, 235, 236
118, 39, 146, 120, 122, 158, 278, 133, 142, 268, 140
119, 146, 39, 120, 145, 158, 133, 278, 154, 159, 235
120, 46, 99, 170, 174, 266, 213, 279, 264, 214, 191
121, 170, 99, 46, 195, 213, 266, 279, 228, 226, 259
122, 18, 46, 170, 174, 62, 279, 189, 193, 264, 191
123, 170, 46, 18, 195, 279, 62, 189, 228, 259, 256
124, 70, 30, 170, 172, 78, 187, 222, 211, 186, 183
125, 170, 30, 70, 72, 187, 78, 222, 209, 75, 79
126, 122, 45, 146, 195, 280, 271, 268, 257, 237, 272
127, 146, 45, 122, 49, 271, 280, 268, 261, 61, 260
128, 122, 15, 45, 195, 138, 67, 280, 257, 253, 237
129, 45, 15, 122, 49, 67, 138, 280, 61, 69, 260
** Define element set Eall
*ELSET, ELSET=Eall
Evolumes
***********************************************************
** Element sets for materials and FEM element type (solid, shell, beam, fluid)
** written by write_element_sets_material_and_femelement_type function
*ELSET,ELSET=MechanicalMaterialSolid
Eall
***********************************************************
** Node sets for fixed constraint
** written by write_node_sets_constraints_fixed function
** FemConstraintFixed
*NSET,NSET=FemConstraintFixed
1,
2,
3,
4,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
***********************************************************
** Materials
** written by write_materials function
** Young's modulus unit is MPa = N/mm2
** FreeCAD material name: Steel-Generic
** MechanicalMaterial
*MATERIAL, NAME=MechanicalMaterial
*ELASTIC
200000, 0.300
***********************************************************
** Sections
** written by write_femelementsets function
*SOLID SECTION, ELSET=MechanicalMaterialSolid, MATERIAL=MechanicalMaterial
***********************************************************
** At least one step is needed to run an CalculiX analysis of FreeCAD
** written by write_step_begin function
*STEP
*STATIC
***********************************************************
** Fixed Constraints
** written by write_constraints_fixed function
** FemConstraintFixed
*BOUNDARY
FemConstraintFixed,1
FemConstraintFixed,2
FemConstraintFixed,3
***********************************************************
** Node loads Constraints
** written by write_constraints_force function
*CLOAD
** FemConstraintForce
** node loads on shape: Box:Face6
2,3,-0.0000000000000E+00
4,3,-0.0000000000000E+00
6,3,-0.0000000000000E+00
8,3,-0.0000000000000E+00
18,3,-0.0000000000000E+00
19,3,-8.3333333333333E+02
20,3,-8.3333333333333E+02
30,3,-0.0000000000000E+00
31,3,-8.3333333333333E+02
32,3,-8.3333333333333E+02
36,3,-0.0000000000000E+00
37,3,-8.3333333333333E+02
38,3,-8.3333333333333E+02
42,3,-0.0000000000000E+00
43,3,-8.3333333333333E+02
44,3,-8.3333333333333E+02
170,3,-0.0000000000000E+00
171,3,-0.0000000000000E+00
172,3,-0.0000000000000E+00
173,3,-0.0000000000000E+00
174,3,-0.0000000000000E+00
175,3,-1.6666666666667E+03
176,3,-1.6666666666667E+03
177,3,-1.6666666666667E+03
178,3,-1.6666666666667E+03
179,3,-1.6666666666667E+03
180,3,-1.6666666666667E+03
181,3,-1.6666666666667E+03
182,3,-1.6666666666667E+03
183,3,-1.6666666666667E+03
184,3,-1.6666666666667E+03
185,3,-1.6666666666667E+03
186,3,-1.6666666666667E+03
187,3,-1.6666666666667E+03
188,3,-1.6666666666667E+03
189,3,-1.6666666666667E+03
190,3,-1.6666666666667E+03
191,3,-1.6666666666667E+03
192,3,-1.6666666666667E+03
193,3,-1.6666666666667E+03
194,3,-1.6666666666667E+03
***********************************************************
** Element + CalculiX face + load in [MPa]
** written by write_constraints_pressure function
** FemConstraintPressure
*DLOAD
** FemConstraintPressure: face load
3,P1,1000.0
6,P3,1000.0
9,P2,1000.0
36,P1,1000.0
38,P1,1000.0
56,P1,1000.0
61,P3,1000.0
67,P2,1000.0
68,P3,1000.0
75,P2,1000.0
76,P4,1000.0
78,P4,1000.0
79,P2,1000.0
90,P3,1000.0
105,P3,1000.0
125,P3,1000.0
***********************************************************
** Outputs --> frd file
** written by write_outputs_types function
*NODE FILE
U
*EL FILE
S, E
** outputs --> dat file
*NODE PRINT , NSET=Nall
U
*EL PRINT , ELSET=Eall
S
***********************************************************
** written by write_step_end function
*END STEP
***********************************************************
** CalculiX Input file
** written by write_footer function
** written by --> FreeCAD 0.17.9749 (Git)
** written on --> Sun Jan 22 14:28:56 2017
** file name -->
** analysis name --> Analysis
**
**
**
** Units
**
** Geometry (mesh data) --> mm
** Materials (Young's modulus) --> N/mm2 = MPa
** Loads (nodal loads) --> N
**