Files
create/src/Mod/Robot/Lib/Kuka/kr125_3.wrl
2011-10-10 13:44:52 +00:00

37232 lines
1.3 MiB

#VRML V2.0 utf8
Transform
{
#rotation 0 0 1 -4.71238
# scale .001 .001 .001
children
[
DEF AOBJ_000_TRAFO Transform
{
children
[
DEF AOBJ_001_TRAFO Transform
{
children
[
DEF AOBJ_001 Transform
{
children
[
Shape
{
appearance Appearance
{
material Material
{
diffuseColor 1.000000 0.445833 0.050000
transparency 0.000000
}
}
geometry IndexedFaceSet
{
normalPerVertex TRUE
ccw FALSE
convex FALSE
solid TRUE
creaseAngle 0.610865
coord Coordinate
{
point [
-146.406 392.219 20.000,
-144.610 392.962 20.000,
-143.807 399.059 20.000,
-140.311 407.500 20.000,
-134.749 414.749 20.000,
-127.500 420.311 20.000,
-119.059 423.807 20.000,
-110.000 425.000 20.000,
-100.941 423.807 20.000,
-92.500 420.311 20.000,
-85.251 414.749 20.000,
-82.483 411.141 20.000,
0.000 422.000 20.000,
82.483 411.141 20.000,
85.251 414.749 20.000,
92.500 420.311 20.000,
100.941 423.807 20.000,
110.000 425.000 20.000,
119.059 423.807 20.000,
127.500 420.311 20.000,
134.749 414.749 20.000,
140.311 407.500 20.000,
143.807 399.059 20.000,
144.610 392.962 20.000,
146.406 392.219 20.000,
147.000 390.000 20.000,
142.043 371.500 20.000,
128.500 357.957 20.000,
110.000 353.000 20.000,
15.531 365.437 20.000,
-15.531 365.437 20.000,
-110.000 353.000 20.000,
-128.500 357.957 20.000,
-142.043 371.500 20.000,
-147.000 390.000 20.000,
423.000 121.008 20.000,
423.000 98.992 20.000,
420.311 92.500 20.000,
414.749 85.251 20.000,
411.141 82.483 20.000,
422.000 0.000 20.000,
411.141 -82.483 20.000,
414.749 -85.251 20.000,
420.311 -92.500 20.000,
423.000 -98.992 20.000,
423.000 -121.008 20.000,
420.311 -127.500 20.000,
414.749 -134.749 20.000,
407.500 -140.311 20.000,
399.059 -143.807 20.000,
392.962 -144.610 20.000,
392.219 -146.406 20.000,
390.000 -147.000 20.000,
371.500 -142.043 20.000,
357.957 -128.500 20.000,
353.000 -110.000 20.000,
365.437 -15.531 20.000,
365.437 15.531 20.000,
353.000 110.000 20.000,
357.957 128.500 20.000,
371.500 142.043 20.000,
390.000 147.000 20.000,
392.219 146.406 20.000,
392.962 144.610 20.000,
399.059 143.807 20.000,
407.500 140.311 20.000,
414.749 134.749 20.000,
420.311 127.500 20.000,
146.406 -392.219 20.000,
144.610 -392.962 20.000,
143.807 -399.059 20.000,
140.311 -407.500 20.000,
134.749 -414.749 20.000,
127.500 -420.311 20.000,
119.059 -423.807 20.000,
110.000 -425.000 20.000,
100.941 -423.807 20.000,
92.500 -420.311 20.000,
85.251 -414.749 20.000,
82.483 -411.141 20.000,
0.000 -422.000 20.000,
-82.483 -411.141 20.000,
-85.251 -414.749 20.000,
-92.500 -420.311 20.000,
-100.941 -423.807 20.000,
-110.000 -425.000 20.000,
-119.059 -423.807 20.000,
-127.500 -420.311 20.000,
-134.749 -414.749 20.000,
-140.311 -407.500 20.000,
-143.807 -399.059 20.000,
-144.610 -392.962 20.000,
-146.406 -392.219 20.000,
-147.000 -390.000 20.000,
-142.043 -371.500 20.000,
-128.500 -357.957 20.000,
-110.000 -353.000 20.000,
-15.531 -365.437 20.000,
15.531 -365.437 20.000,
110.000 -353.000 20.000,
128.500 -357.957 20.000,
142.043 -371.500 20.000,
147.000 -390.000 20.000,
-474.000 117.596 94.000,
-474.000 -117.596 94.000,
-474.000 -117.596 0.000,
-474.000 117.596 0.000,
-409.000 189.593 104.000,
-409.000 -189.593 104.000,
-464.749 -134.749 95.423,
-470.311 -127.500 94.568,
-473.807 -119.059 94.030,
-473.807 119.059 94.030,
-470.311 127.500 94.568,
-464.749 134.749 95.423,
358.000 220.726 104.000,
358.000 128.543 104.000,
357.957 128.500 104.000,
353.000 110.000 104.000,
358.000 72.021 104.000,
358.000 53.170 104.000,
352.563 94.469 104.000,
316.099 182.500 104.000,
258.094 258.094 104.000,
182.500 316.099 104.000,
94.469 352.563 104.000,
0.000 365.000 104.000,
-94.469 352.563 104.000,
-182.500 316.099 104.000,
-258.094 258.094 104.000,
-316.099 182.500 104.000,
-352.563 94.469 104.000,
-365.000 -0.000 104.000,
-352.563 -94.469 104.000,
-316.099 -182.500 104.000,
-258.094 -258.094 104.000,
-182.500 -316.099 104.000,
-94.469 -352.563 104.000,
0.000 -365.000 104.000,
94.469 -352.563 104.000,
182.500 -316.099 104.000,
258.094 -258.094 104.000,
316.099 -182.500 104.000,
352.563 -94.469 104.000,
358.000 -53.170 104.000,
358.000 -72.021 104.000,
353.000 -110.000 104.000,
357.957 -128.500 104.000,
358.000 -128.543 104.000,
358.000 -220.726 104.000,
298.399 -298.399 104.000,
211.000 -365.463 104.000,
146.406 -392.219 104.000,
147.000 -390.000 104.000,
142.043 -371.500 104.000,
128.500 -357.957 104.000,
110.000 -353.000 104.000,
15.531 -365.437 104.000,
-15.531 -365.437 104.000,
-110.000 -353.000 104.000,
-128.500 -357.957 104.000,
-142.043 -371.500 104.000,
-147.000 -390.000 104.000,
-146.406 -392.219 104.000,
-211.000 -365.463 104.000,
-298.399 -298.399 104.000,
-298.399 298.399 104.000,
-211.000 365.463 104.000,
-146.406 392.219 104.000,
-147.000 390.000 104.000,
-142.043 371.500 104.000,
-128.500 357.957 104.000,
-110.000 353.000 104.000,
-15.531 365.437 104.000,
15.531 365.437 104.000,
110.000 353.000 104.000,
128.500 357.957 104.000,
142.043 371.500 104.000,
147.000 390.000 104.000,
146.406 392.219 104.000,
211.000 365.463 104.000,
298.399 298.399 104.000,
392.219 -146.406 98.736,
365.463 -211.000 102.852,
371.500 -142.043 101.923,
390.000 -147.000 99.077,
365.437 15.531 102.856,
365.437 -15.531 102.856,
365.463 211.000 102.852,
392.219 146.406 98.736,
390.000 147.000 99.077,
371.500 142.043 101.923,
423.000 121.008 0.000,
423.000 98.992 0.000,
423.000 -98.992 0.000,
423.000 -121.008 0.000,
-473.807 -119.059 0.000,
-470.311 -127.500 0.000,
-464.749 -134.749 0.000,
-298.399 -298.399 0.000,
-211.000 -365.463 0.000,
-144.610 -392.962 0.000,
-143.807 -399.059 0.000,
-140.311 -407.500 0.000,
-134.749 -414.749 0.000,
-127.500 -420.311 0.000,
-119.059 -423.807 0.000,
-110.000 -425.000 0.000,
-100.941 -423.807 0.000,
-92.500 -420.311 0.000,
-85.251 -414.749 0.000,
-82.483 -411.141 0.000,
0.000 -422.000 0.000,
82.483 -411.141 0.000,
85.251 -414.749 0.000,
92.500 -420.311 0.000,
100.941 -423.807 0.000,
110.000 -425.000 0.000,
119.059 -423.807 0.000,
127.500 -420.311 0.000,
134.749 -414.749 0.000,
140.311 -407.500 0.000,
143.807 -399.059 0.000,
144.610 -392.962 0.000,
211.000 -365.463 0.000,
298.399 -298.399 0.000,
365.463 -211.000 0.000,
392.962 -144.610 0.000,
399.059 -143.807 0.000,
407.500 -140.311 0.000,
414.749 -134.749 0.000,
420.311 -127.500 0.000,
420.311 -92.500 0.000,
414.749 -85.251 0.000,
411.141 -82.483 0.000,
422.000 0.000 0.000,
411.141 82.483 0.000,
414.749 85.251 0.000,
420.311 92.500 0.000,
420.311 127.500 0.000,
414.749 134.749 0.000,
407.500 140.311 0.000,
399.059 143.807 0.000,
392.962 144.610 0.000,
365.463 211.000 0.000,
298.399 298.399 0.000,
211.000 365.463 0.000,
144.610 392.962 0.000,
143.807 399.059 0.000,
140.311 407.500 0.000,
134.749 414.749 0.000,
127.500 420.311 0.000,
119.059 423.807 0.000,
110.000 425.000 0.000,
100.941 423.807 0.000,
92.500 420.311 0.000,
85.251 414.749 0.000,
82.483 411.141 0.000,
0.000 422.000 0.000,
-82.483 411.141 0.000,
-85.251 414.749 0.000,
-92.500 420.311 0.000,
-100.941 423.807 0.000,
-110.000 425.000 0.000,
-119.059 423.807 0.000,
-127.500 420.311 0.000,
-134.749 414.749 0.000,
-140.311 407.500 0.000,
-143.807 399.059 0.000,
-144.610 392.962 0.000,
-211.000 365.463 0.000,
-298.399 298.399 0.000,
-464.749 134.749 0.000,
-470.311 127.500 0.000,
-473.807 119.059 0.000,
-298.399 298.399 25.000,
-439.081 160.000 25.000,
-439.081 160.000 95.000,
-298.399 298.399 95.000,
-237.668 345.000 95.000,
-237.668 345.000 25.000,
298.399 298.399 25.000,
237.668 345.000 25.000,
237.668 345.000 95.000,
298.399 298.399 95.000,
365.463 211.000 25.000,
365.463 211.000 95.000,
386.588 160.000 95.000,
386.588 160.000 25.000,
365.463 -211.000 25.000,
386.588 -160.000 25.000,
386.588 -160.000 95.000,
365.463 -211.000 95.000,
298.399 -298.399 25.000,
298.399 -298.399 95.000,
237.668 -345.000 95.000,
237.668 -345.000 25.000,
-298.399 -298.399 25.000,
-237.668 -345.000 25.000,
-237.668 -345.000 95.000,
-298.399 -298.399 95.000,
-439.081 -160.000 95.000,
-439.081 -160.000 25.000,
365.000 0.000 104.000,
365.000 0.000 484.000,
352.563 -94.469 484.000,
316.099 -182.500 484.000,
258.094 -258.094 484.000,
182.500 -316.099 484.000,
94.469 -352.563 484.000,
0.000 -365.000 484.000,
-94.469 -352.563 484.000,
-182.500 -316.099 484.000,
-258.094 -258.094 484.000,
-316.099 -182.500 484.000,
-352.563 -94.469 484.000,
-365.000 -0.000 484.000,
-352.563 94.469 484.000,
-316.099 182.500 484.000,
-258.094 258.094 484.000,
-182.500 316.099 484.000,
-94.469 352.563 484.000,
0.000 365.000 484.000,
94.469 352.563 484.000,
182.500 316.099 484.000,
258.094 258.094 484.000,
316.099 182.500 484.000,
352.563 94.469 484.000
]
}
coordIndex [
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,-1,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,-1,
68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,-1,
103,104,105,106,-1,
107,108,109,110,111,104,103,112,113,114,-1,
115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,
134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,
154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,108,107,166,167,168,169,170,171,
172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,-1,
182,183,149,148,184,185,-1,
145,144,120,119,186,187,-1,
116,115,188,189,190,191,-1,
192,193,36,35,-1,
194,195,45,44,-1,
106,105,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,
213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,195,
194,232,233,234,235,236,237,238,193,192,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,
249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,
269,270,271,272,273,274,-1,
274,112,103,106,-1,
273,113,112,274,-1,
272,114,113,273,-1,
271,275,276,277,278,166,107,114,272,-1,
270,167,166,278,279,280,275,271,-1,
269,1,0,168,167,270,-1,
268,2,1,269,-1,
267,3,2,268,-1,
266,4,3,267,-1,
265,5,4,266,-1,
264,6,5,265,-1,
263,7,6,264,-1,
262,8,7,263,-1,
261,9,8,262,-1,
260,10,9,261,-1,
259,11,10,260,-1,
258,12,11,259,-1,
257,13,12,258,-1,
256,14,13,257,-1,
255,15,14,256,-1,
254,16,15,255,-1,
253,17,16,254,-1,
252,18,17,253,-1,
251,19,18,252,-1,
250,20,19,251,-1,
249,21,20,250,-1,
248,22,21,249,-1,
247,23,22,248,-1,
246,180,179,24,23,247,-1,
245,281,282,283,284,181,180,246,-1,
244,285,281,245,-1,
286,188,115,181,284,-1,
243,63,62,189,188,286,287,288,285,244,-1,
242,64,63,243,-1,
241,65,64,242,-1,
240,66,65,241,-1,
239,67,66,240,-1,
67,239,192,35,-1,
238,37,36,193,-1,
237,38,37,238,-1,
236,39,38,237,-1,
235,40,39,236,-1,
234,41,40,235,-1,
233,42,41,234,-1,
232,43,42,233,-1,
43,232,194,44,-1,
231,46,45,195,-1,
230,47,46,231,-1,
229,48,47,230,-1,
228,49,48,229,-1,
227,50,49,228,-1,
226,289,290,291,292,183,182,51,50,227,-1,
225,293,289,226,-1,
294,150,149,183,292,-1,
224,151,150,294,295,296,293,225,-1,
223,69,68,152,151,224,-1,
222,70,69,223,-1,
221,71,70,222,-1,
220,72,71,221,-1,
219,73,72,220,-1,
218,74,73,219,-1,
217,75,74,218,-1,
216,76,75,217,-1,
215,77,76,216,-1,
214,78,77,215,-1,
213,79,78,214,-1,
212,80,79,213,-1,
211,81,80,212,-1,
210,82,81,211,-1,
209,83,82,210,-1,
208,84,83,209,-1,
207,85,84,208,-1,
206,86,85,207,-1,
205,87,86,206,-1,
204,88,87,205,-1,
203,89,88,204,-1,
202,90,89,203,-1,
201,91,90,202,-1,
200,164,163,92,91,201,-1,
199,297,298,299,300,165,164,200,-1,
198,109,108,165,300,301,302,297,199,-1,
197,110,109,198,-1,
196,111,110,197,-1,
111,196,105,104,-1,
303,120,144,-1,
304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,-1,
120,303,304,327,121,-1,
122,121,327,326,-1,
123,122,326,325,-1,
124,123,325,324,-1,
125,124,324,323,-1,
126,125,323,322,-1,
127,126,322,321,-1,
128,127,321,320,-1,
129,128,320,319,-1,
130,129,319,318,-1,
131,130,318,317,-1,
132,131,317,316,-1,
133,132,316,315,-1,
134,133,315,314,-1,
135,134,314,313,-1,
136,135,313,312,-1,
137,136,312,311,-1,
138,137,311,310,-1,
139,138,310,309,-1,
140,139,309,308,-1,
141,140,308,307,-1,
142,141,307,306,-1,
143,142,306,305,-1,
144,143,305,304,303,-1,
156,99,98,157,-1,
102,101,154,153,-1,
101,100,155,154,-1,
100,99,156,155,-1,
68,102,153,152,-1,
158,97,96,159,-1,
96,95,160,159,-1,
95,94,161,160,-1,
94,93,162,161,-1,
93,92,163,162,-1,
118,58,57,186,119,-1,
61,60,191,190,-1,
60,59,117,116,191,-1,
59,58,118,117,-1,
62,61,190,189,-1,
187,56,55,146,145,-1,
55,54,147,146,-1,
54,53,184,148,147,-1,
53,52,185,184,-1,
52,51,182,185,-1,
172,31,30,173,-1,
34,33,170,169,-1,
33,32,171,170,-1,
32,31,172,171,-1,
0,34,169,168,-1,
174,29,28,175,-1,
28,27,176,175,-1,
27,26,177,176,-1,
26,25,178,177,-1,
25,24,179,178,-1,
98,97,158,157,-1,
57,56,187,186,-1,
30,29,174,173,-1,
296,298,297,302,290,289,293,-1,
291,301,300,299,295,294,292,-1,
298,296,295,299,-1,
290,302,301,291,-1,
288,276,275,280,282,281,285,-1,
283,279,278,277,287,286,284,-1,
276,288,287,277,-1,
282,280,279,283,-1
]
normal Normal
{
vector [
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.9978589185 0.0654032022 0.0000000000,
-0.9978589185 -0.0654032022 0.0000000000,
-0.9978589185 -0.0654032022 0.0000000000,
-0.9978589185 0.0654032022 0.0000000000,
-0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
-0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
-0.1520571843 0.0000000000 0.9883716977,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.0762506483 -0.0000000000 0.9970886814,
0.0762506483 -0.0000000000 0.9970886814,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
-0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
-0.0000000000 -0.0000000000 1.0000000000,
0.1520573167 -0.0000000000 0.9883716773,
0.1520573167 -0.0000000000 0.9883716773,
0.0762506483 -0.0000000000 0.9970886814,
0.0762506483 -0.0000000000 0.9970886814,
0.1520573167 -0.0000000000 0.9883716773,
0.1520573167 -0.0000000000 0.9883716773,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.1520571843 -0.0000000000 0.9883716977,
0.1520571843 -0.0000000000 0.9883716977,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.0762505815 -0.0000000000 0.9970886865,
0.1520571843 -0.0000000000 0.9883716977,
0.1520571843 -0.0000000000 0.9883716977,
0.1520571843 -0.0000000000 0.9883716977,
0.1520571843 -0.0000000000 0.9883716977,
0.9807851983 0.1950907348 0.0000000000,
0.9807851983 -0.1950907348 -0.0000000000,
0.9807851983 -0.1950907348 -0.0000000000,
0.9807851983 0.1950907348 0.0000000000,
0.9807852388 0.1950905310 -0.0000000000,
0.9807851983 -0.1950907348 -0.0000000000,
0.9807851983 -0.1950907348 -0.0000000000,
0.9807852388 0.1950905310 -0.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000,
