docs: integrate root ROADMAP.md into docs/ROADMAP.md
Merge the tactical root ROADMAP.md (SOLIDWORKS PDM gap analysis, Phase 1-6 timelines, project inventory) with the visionary docs/ROADMAP.md (modular platform architecture, .kc format, dependency tiers) into a single unified document at docs/ROADMAP.md. - Adopt dependency tier structure (Tier 0-6) as the organizing spine - Add Status column to each tier table from project inventory - Replace Phase 1-6 calendar timelines with Near-Term Priorities section - Migrate 9 SOLIDWORKS PDM comparison tables to docs/GAP_ANALYSIS.md - Migrate Feature Comparison Matrix to docs/GAP_ANALYSIS.md - Preserve Phase 1 task checklists and success metrics as appendices - Update README.md link from ROADMAP.md to docs/ROADMAP.md - Delete root ROADMAP.md
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,15 @@
|
||||
# Silo Gap Analysis and Revision Control Roadmap
|
||||
# Silo Gap Analysis
|
||||
|
||||
**Date:** 2026-02-08
|
||||
**Date:** 2026-02-13
|
||||
**Status:** Analysis Complete (Updated)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Executive Summary
|
||||
|
||||
This document analyzes the current state of the Silo project against its specification, identifies documentation and feature gaps, and outlines a roadmap for enhanced revision control capabilities.
|
||||
This document analyzes the current state of the Silo project against its specification and against SOLIDWORKS PDM (the industry-leading product data management solution). It identifies documentation gaps, feature gaps, and outlines a roadmap for enhanced revision control capabilities.
|
||||
|
||||
See [ROADMAP.md](ROADMAP.md) for the platform roadmap and dependency tier structure.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -25,7 +27,7 @@ This document analyzes the current state of the Silo project against its specifi
|
||||
| `docs/AUTH.md` | Authentication system design | Current |
|
||||
| `docs/AUTH_USER_GUIDE.md` | User guide for login, tokens, and roles | Current |
|
||||
| `docs/GAP_ANALYSIS.md` | Revision control roadmap | Current |
|
||||
| `ROADMAP.md` | Feature roadmap and SOLIDWORKS PDM comparison | Current |
|
||||
| `docs/ROADMAP.md` | Platform roadmap and dependency tiers | Current |
|
||||
| `frontend-spec.md` | React SPA frontend specification | Current |
|
||||
|
||||
### 1.2 Documentation Gaps (Priority Order)
|
||||
@@ -450,3 +452,163 @@ GET /api/releases/{name} # Get release details
|
||||
POST /api/releases/{name}/items # Add items to release
|
||||
GET /api/items/{pn}/thumbnail/{rev} # Get thumbnail
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Appendix C: SOLIDWORKS PDM Comparison
|
||||
|
||||
This section compares Silo's capabilities against SOLIDWORKS PDM features. Gaps are categorized by priority and implementation complexity.
|
||||
|
||||
**Legend:** Silo Status = Full / Partial / None | Priority = Critical / High / Medium / Low | Complexity = Simple / Moderate / Complex
|
||||
|
||||
### C.1 Version Control & Revision Management
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| Check-in/check-out | Full pessimistic locking | None | High | Moderate |
|
||||
| Version history | Complete with branching | Full (linear) | - | - |
|
||||
| Revision labels | A, B, C or custom schemes | Full (custom labels) | - | - |
|
||||
| Rollback/restore | Full | Full | - | - |
|
||||
| Compare revisions | Visual + metadata diff | Metadata diff only | Medium | Complex |
|
||||
| Get Latest Revision | One-click retrieval | Partial (API only) | Medium | Simple |
|
||||
|
||||
Silo lacks pessimistic locking (check-out), which is critical for multi-user CAD environments where file merging is impractical. Visual diff comparison would require FreeCAD integration for CAD file visualization.
|
||||
|
||||
### C.2 Workflow Management
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| Custom workflows | Full visual designer | None | Critical | Complex |
|
||||
| State transitions | Configurable with permissions | Basic (status field only) | Critical | Complex |
|
||||
| Parallel approvals | Multiple approvers required | None | High | Complex |
|
||||
| Automatic transitions | Timer/condition-based | None | Medium | Moderate |
|
||||
| Email notifications | On state change | None | High | Moderate |
|
||||
| ECO process | Built-in change management | None | High | Complex |
|
||||
| Child state conditions | Block parent if children invalid | None | Medium | Moderate |
|
||||
|
||||
Workflow management is the largest functional gap. SOLIDWORKS PDM offers sophisticated state machines with parallel approvals, automatic transitions, and deep integration with engineering change processes. Silo currently has only a simple status field (draft/review/released/obsolete) with no transition rules or approval processes.
|
||||
|
||||
### C.3 User Management & Security
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| User authentication | Windows AD, LDAP | Full (local, LDAP, OIDC) | - | - |
|
||||
| Role-based permissions | Granular per folder/state | Partial (3-tier role model) | Medium | Moderate |
|
||||
| Group management | Full | None | Medium | Moderate |
|
||||
| Folder permissions | Read/write/delete per folder | None | Medium | Moderate |
|
||||
| State permissions | Actions allowed per state | None | High | Moderate |
|
||||
| Audit trail | Complete action logging | Full | - | - |
|
||||
| Private files | Pre-check-in visibility control | None | Low | Simple |
|
||||
|
||||
Authentication is implemented with three backends (local, LDAP/FreeIPA, OIDC/Keycloak) and a 3-tier role model (admin > editor > viewer). Audit logging captures user actions. Remaining gaps: group management, folder-level permissions, and state-based permission rules.
|
||||
|
||||
### C.4 Search & Discovery
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| Metadata search | Full with custom cards | Partial (API query params + fuzzy) | High | Moderate |
|
||||
| Full-text content search | iFilters for Office, CAD | None | Medium | Complex |
|
||||
| Quick search | Toolbar with history | Partial (fuzzy search API) | Medium | Simple |
|
||||
| Saved searches | User-defined favorites | None | Medium | Simple |
|
||||
| Advanced operators | AND, OR, NOT, wildcards | None | Medium | Simple |
|
||||
| Multi-variable search | Search across multiple fields | None | Medium | Simple |
|
||||
| Where-used search | Find all assemblies using part | Full | - | - |
|
||||
|
||||
Silo has API-level filtering, fuzzy search, and where-used queries. Remaining gaps: saved searches, advanced search operators, and a richer search UI. Content search (searching within CAD files) is not planned for the server.
|
||||
|
||||
### C.5 BOM Management
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| Single-level BOM | Yes | Full | - | - |
|
||||
| Multi-level BOM | Indented/exploded views | Full (recursive, configurable depth) | - | - |
|
||||
| BOM comparison | Between revisions | None | Medium | Moderate |
|
||||
| BOM export | Excel, XML, ERP formats | Full (CSV, ODS) | - | - |
|
||||
| BOM import | Bulk BOM loading | Full (CSV with upsert) | - | - |
|
||||
| Calculated BOMs | Quantities rolled up | None | Medium | Moderate |
|
||||
| Reference designators | Full support | Full | - | - |
|
||||
| Alternate parts | Substitute tracking | Full | - | - |
|
||||
|
||||
Multi-level BOM retrieval (recursive CTE with configurable depth) and BOM export (CSV, ODS) are implemented. BOM import supports CSV with upsert and cycle detection. Remaining gap: BOM comparison between revisions.
|
||||
|
||||
### C.6 CAD Integration
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| Native CAD add-in | Deep SOLIDWORKS integration | FreeCAD workbench (silo-mod) | Medium | Complex |
|
||||
| Property mapping | Bi-directional sync | Planned (silo-mod) | Medium | Moderate |
|
||||
| Task pane | Embedded in CAD UI | Auth dock panel (silo-mod) | Medium | Complex |
|
||||
| Lightweight components | Handle without full load | N/A | - | - |
|
||||
| Drawing/model linking | Automatic association | Manual | Medium | Moderate |
|
||||
| Multi-CAD support | Third-party formats | FreeCAD only | Low | - |
|
||||
|
||||
CAD integration is maintained in separate repositories ([silo-mod](https://git.kindred-systems.com/kindred/silo-mod), [silo-calc](https://git.kindred-systems.com/kindred/silo-calc)). The Silo server provides the REST API endpoints consumed by those clients.
|
||||
|
||||
### C.7 External Integrations
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| ERP integration | SAP, Dynamics, etc. | Partial (Odoo stubs) | Medium | Complex |
|
||||
| API access | Full COM/REST API | Full REST API (78 endpoints) | - | - |
|
||||
| Dispatch scripts | Automation without coding | None | Medium | Moderate |
|
||||
| Task scheduler | Background processing | None | Medium | Moderate |
|
||||
| Email system | SMTP integration | None | High | Simple |
|
||||
| Web portal | Browser access | Full (React SPA + auth) | - | - |
|
||||
|
||||
Silo has a comprehensive REST API (78 endpoints) and a full web UI with authentication. Odoo ERP integration has config/sync-log scaffolding but push/pull operations are stubs. Remaining gaps: email notifications, task scheduler, dispatch automation.
|
||||
|
||||
### C.8 Reporting & Analytics
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| Standard reports | Inventory, usage, activity | None | Medium | Moderate |
|
||||
| Custom reports | User-defined queries | None | Medium | Moderate |
|
||||
| Dashboard | Visual KPIs | None | Low | Moderate |
|
||||
| Export formats | PDF, Excel, CSV | CSV and ODS | Medium | Simple |
|
||||
|
||||
Reporting capabilities are absent. Basic reports (item counts, revision activity, where-used) would provide immediate value.
|
||||
|
||||
### C.9 File Handling
|
||||
|
||||
| Feature | SOLIDWORKS PDM | Silo Status | Priority | Complexity |
|
||||
|---------|---------------|-------------|----------|------------|
|
||||
| File versioning | Automatic | Full (MinIO) | - | - |
|
||||
| File preview | Thumbnails, 3D preview | None | Medium | Complex |
|
||||
| File conversion | PDF, DXF generation | None | Medium | Complex |
|
||||
| Replication | Multi-site sync | None | Low | Complex |
|
||||
| File copy with refs | Copy tree with references | None | Medium | Moderate |
|
||||
|
||||
File storage works well. Thumbnail generation and file preview would significantly improve the web UI experience. Automatic conversion to PDF/DXF is valuable for sharing with non-CAD users.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Appendix D: Feature Comparison Matrix
|
||||
|
||||
| Category | Feature | SW PDM Standard | SW PDM Pro | Silo Current | Silo Planned |
|
||||
|----------|---------|-----------------|------------|--------------|--------------|
|
||||
| **Version Control** | Check-in/out | Yes | Yes | No | Tier 1 |
|
||||
| | Version history | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| | Rollback | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| | Revision labels/status | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| | Revision comparison | Yes | Yes | Yes (metadata) | - |
|
||||
| **Workflow** | Custom workflows | Limited | Yes | No | Tier 4 |
|
||||
| | Parallel approval | No | Yes | No | Tier 4 |
|
||||
| | Notifications | No | Yes | No | Tier 1 |
|
||||
| **Security** | User auth | Windows | Windows/LDAP | Yes (local, LDAP, OIDC) | - |
|
||||
| | Permissions | Basic | Granular | Partial (role-based) | Tier 4 |
|
||||
| | Audit trail | Basic | Full | Yes | - |
|
||||
| **Search** | Metadata search | Yes | Yes | Partial (API + fuzzy) | Tier 0 |
|
||||
| | Content search | No | Yes | No | Tier 2 |
|
||||
| | Where-used | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| **BOM** | Single-level | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| | Multi-level | Yes | Yes | Yes (recursive) | - |
|
||||
| | BOM export | Yes | Yes | Yes (CSV, ODS) | - |
|
||||
| **Data** | CSV import/export | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| | ODS import/export | No | No | Yes | - |
|
||||
| | Project management | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| **Integration** | API | Limited | Full | Full REST (78) | - |
|
||||
| | ERP connectors | No | Yes | Partial (Odoo stubs) | Tier 6 |
|
||||
| | Web access | No | Yes | Yes (React SPA + auth) | - |
|
||||
| **Files** | Versioning | Yes | Yes | Yes | - |
|
||||
| | Preview | Yes | Yes | No | Tier 2 |
|
||||
| | Multi-site | No | Yes | No | Not Planned |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user